Home / Fondsen / Gladstone Capital Management LLP
Gladstone Capital Management LLP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
3 open posities
3 Markten
14 juli 2026 Laatste melding
213800B4PLJI84A5MF35 LEI
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| TUI AG | Duitsland | 1,10% | 22 september 2022 |
| Solvay | België | 0,70% | 1 juli 2026 |
| Forvia | Frankrijk | 0,60% | 14 juli 2026 |
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 12 september 2018 | Nexans | Frankrijk | 1,40% | 25 februari 2020 |
| 10 september 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 1,03% | lopend |
| 7 september 2018 | Nexans | Frankrijk | 1,26% | 25 februari 2020 |
| 4 september 2018 | Nexans | Frankrijk | 1,11% | 25 februari 2020 |
| 4 september 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 0,96% | lopend |
| 3 september 2018 | Ratos AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 2 september 2018 | Ratos AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 29 augustus 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 0,71% | lopend |
| 20 augustus 2018 | Nexans | Frankrijk | 1,01% | 25 februari 2020 |
| 8 augustus 2018 | Nexans | Frankrijk | 0,90% | 25 februari 2020 |
| 7 augustus 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 0,60% | lopend |
| 6 augustus 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 0,56% | lopend |
| 2 juli 2018 | Nexans | Frankrijk | 0,81% | 25 februari 2020 |
| 2 juli 2018 | Ratos AB | Zweden | 0,63% | lopend |
| 1 juli 2018 | Ratos AB | Zweden | 0,63% | lopend |
| 20 juni 2018 | Nexans | Frankrijk | 0,76% | 25 februari 2020 |
| 18 juni 2018 | Nexans | Frankrijk | 0,67% | 25 februari 2020 |
| 16 mei 2018 | Nexans | Frankrijk | 0,50% | 25 februari 2020 |
| 23 januari 2018 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,43% | lopend |
| 22 januari 2018 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 18 januari 2018 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | lopend |
| 16 januari 2018 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 8 januari 2018 | Ratos AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 7 januari 2018 | Ratos AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 29 november 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,89% | lopend |
| 29 november 2017 | Ratos AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 28 november 2017 | Ratos AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 27 oktober 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,08% | lopend |
| 18 juli 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,26% | lopend |
| 10 juli 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,22% | lopend |
| 7 juli 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,13% | lopend |
| 22 juni 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,14% | lopend |
| 7 juni 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,10% | lopend |
| 6 juni 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,03% | lopend |
| 18 mei 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | lopend |
| 10 mei 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | lopend |
| 4 mei 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | lopend |
| 2 mei 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,82% | lopend |
| 24 april 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | lopend |
| 21 april 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | lopend |
| 29 maart 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | lopend |
| 1 maart 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | lopend |
| 22 februari 2017 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Marshall Wace LLP 2 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 1 bedrijf gemeen
- Anchor Bolt Capital, LP 1 bedrijf gemeen
- BlackRock Advisors, LLC 1 bedrijf gemeen
- BlackRock Financial Management, Inc. 1 bedrijf gemeen
- Capital Fund Management 1 bedrijf gemeen
- Capital Fund Management SA 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors Europe Limited 1 bedrijf gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 bedrijf gemeen
- Davidson Kempner European Partners, LLP 1 bedrijf gemeen
- LMR Partners LLP 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Gladstone Capital Management LLP, gegevens van 14 juli 2026, https://www.quivad.be/detenteur/gladstone-capital-management-llp?page=28