Home / Fondsen / Farallon Capital Europe LLP
Farallon Capital Europe LLP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
0 open posities
0 Markten
17 februari 2025 Laatste melding
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 2 december 2015 | Nokia OYJ | Finland | 0,50% | lopend |
| 15 oktober 2015 | Genel Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | lopend |
| 23 januari 2015 | Bollore SE | Frankrijk | 0,00% | 27 januari 2015 |
| 2 december 2014 | Bollore SE | Frankrijk | 0,50% | 27 januari 2015 |
| 12 november 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | lopend |
| 19 september 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,20% | lopend |
| 10 september 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,11% | lopend |
| 29 augustus 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | lopend |
| 27 augustus 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,91% | lopend |
| 21 augustus 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | lopend |
| 14 augustus 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | lopend |
| 9 augustus 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | lopend |
| 5 augustus 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 2 mei 2013 | Glencore Xstrata PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | lopend |
| 25 februari 2013 | Glencore Xstrata PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 20 februari 2013 | Glencore Xstrata PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | lopend |
| 7 december 2012 | Glencore Xstrata PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 20 november 2012 | Glencore Xstrata PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Farallon Capital Europe LLP, gegevens van 17 februari 2025, https://www.quivad.be/detenteur/farallon-capital-europe-llp?page=2