Home / Fondsen / Engadine Partners LLP
Engadine Partners LLP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Engadine Partners LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
859 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 20 september 2018 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanje | 0,59% | |
| 19 september 2018 | Intrum AB | Zweden | 1,40% | |
| 19 september 2018 | Restaurant Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,29% | |
| 18 september 2018 | Azimut Holding SPA | Italië | 2,49% | |
| 18 september 2018 | Restaurant Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,32% | |
| 18 september 2018 | DÜRR Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,70% | |
| 18 september 2018 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanje | 0,67% | |
| 18 september 2018 | Télévision Française 1 | Frankrijk | 0,59% | 1 november 2018 |
| 17 september 2018 | Azimut Holding SPA | Italië | 2,55% | |
| 17 september 2018 | Intrum AB | Zweden | 1,63% | |
| 17 september 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 1,22% | 28 mei 2019 |
| 17 september 2018 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanje | 0,72% | |
| 17 september 2018 | Télévision Française 1 | Frankrijk | 0,67% | 1 november 2018 |
| 14 september 2018 | Munters Group AB | Zweden | 1,95% | |
| 14 september 2018 | Restaurant Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,48% | |
| 14 september 2018 | Schaeffler AG | Duitsland | 1,37% | |
| 14 september 2018 | BIO-ON spa | Italië | 0,71% | |
| 14 september 2018 | Télévision Française 1 | Frankrijk | 0,70% | 1 november 2018 |
| 13 september 2018 | Pets AT Home Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,41% | |
| 13 september 2018 | Restaurant Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,90% | |
| 13 september 2018 | Intrum AB | Zweden | 1,53% | |
| 13 september 2018 | Schaeffler AG | Duitsland | 1,49% | |
| 13 september 2018 | Ontex | België | 0,97% | 21 september 2018 |
| 13 september 2018 | Südzucker AG | Duitsland | 0,76% | |
| 13 september 2018 | Poste Italiane SPA | Italië | 0,60% | |
| 12 september 2018 | Pets AT Home Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,37% | |
| 12 september 2018 | Restaurant Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,02% | |
| 12 september 2018 | Munters Group AB | Zweden | 1,84% | |
| 12 september 2018 | Schaeffler AG | Duitsland | 1,57% | |
| 12 september 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 1,10% | 28 mei 2019 |
| 12 september 2018 | Hellofresh SE | Duitsland | 1,00% | |
| 12 september 2018 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 0,64% | |
| 10 september 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,94% | 28 mei 2019 |
| 10 september 2018 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanje | 0,87% | |
| 10 september 2018 | Ontex | België | 0,64% | 12 september 2018 |
| 7 september 2018 | Munters Group AB | Zweden | 1,71% | |
| 7 september 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 1,01% | 28 mei 2019 |
| 7 september 2018 | Hellofresh SE | Duitsland | 0,92% | |
| 7 september 2018 | Bilfinger SE | Duitsland | 0,90% | |
| 7 september 2018 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanje | 0,73% | |
| 7 september 2018 | BIO-ON spa | Italië | 0,61% | |
| 6 september 2018 | Société BIC | Frankrijk | 1,10% | 10 mei 2019 |
| 5 september 2018 | Azimut Holding SPA | Italië | 2,73% | |
| 5 september 2018 | Webuild SPA | Italië | 1,98% | |
| 4 september 2018 | Intrum AB | Zweden | 1,41% | |
| 4 september 2018 | DÜRR Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,63% | |
| 4 september 2018 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 0,53% | |
| 4 september 2018 | BIO-ON spa | Italië | 0,51% | |
| 3 september 2018 | Pets AT Home Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,20% | |
| 3 september 2018 | Azimut Holding SPA | Italië | 2,63% | |
859 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Engadine Partners LLP, gegevens van 29 juli 2021, https://www.quivad.be/detenteur/engadine-partners-llp?page=13