Home / Fondsen / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Citadel Europe LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
8.015 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 19 juni 2019 | SMCP | Frankrijk | 1,00% | 2 november 2020 |
| 19 juni 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,76% | 2 juli 2020 |
| 19 juni 2019 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | |
| 18 juni 2019 | CGG | Frankrijk | 1,39% | 11 november 2020 |
| 18 juni 2019 | Viridien | Frankrijk | 1,39% | 11 november 2020 |
| 18 juni 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finland | 1,27% | |
| 18 juni 2019 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 1,02% | |
| 18 juni 2019 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 1,02% | |
| 18 juni 2019 | Metso OYJ | Finland | 0,79% | |
| 18 juni 2019 | Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,72% | 21 oktober 2019 |
| 18 juni 2019 | Immofinanz AG | Oostenrijk | 0,65% | |
| 18 juni 2019 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 0,60% | |
| 18 juni 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 0,57% | |
| 18 juni 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,56% | |
| 18 juni 2019 | Voestalpine AG | Oostenrijk | 0,49% | |
| 17 juni 2019 | MTU Aero Engines AG | Duitsland | 1,60% | |
| 17 juni 2019 | Valeo | Frankrijk | 0,94% | 26 september 2019 |
| 17 juni 2019 | Clariane SE | Frankrijk | 0,70% | 2 juli 2021 |
| 17 juni 2019 | Korian | Frankrijk | 0,70% | 2 juli 2021 |
| 17 juni 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,61% | |
| 17 juni 2019 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,39% | |
| 14 juni 2019 | Jyske Bank A/S | Denemarken | 0,70% | 14 juni 2019 |
| 14 juni 2019 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,55% | |
| 14 juni 2019 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 0,53% | |
| 13 juni 2019 | Lanxess Aktiengesellschaft | Duitsland | 2,32% | |
| 13 juni 2019 | Biocartis | België | 1,46% | 20 juni 2019 |
| 13 juni 2019 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | |
| 13 juni 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 0,67% | |
| 13 juni 2019 | Banco BPM | Italië | 0,59% | |
| 13 juni 2019 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 12 juni 2019 | CGG | Frankrijk | 1,41% | 11 november 2020 |
| 12 juni 2019 | Viridien | Frankrijk | 1,41% | 11 november 2020 |
| 12 juni 2019 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,99% | |
| 12 juni 2019 | Ssab AB | Zweden | 0,87% | |
| 12 juni 2019 | Voestalpine AG | Oostenrijk | 0,50% | |
| 11 juni 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 2,02% | |
| 11 juni 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 11 juni 2019 | Banco BPM | Italië | 0,68% | |
| 11 juni 2019 | Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,59% | 21 oktober 2019 |
| 10 juni 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,80% | |
| 7 juni 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,92% | |
| 7 juni 2019 | MTU Aero Engines AG | Duitsland | 1,50% | |
| 7 juni 2019 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 1,08% | |
| 7 juni 2019 | Fugro N.V. | Nederland | 0,88% | |
| 7 juni 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,87% | |
| 7 juni 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,86% | 2 juli 2020 |
| 7 juni 2019 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 7 juni 2019 | Hunting PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 7 juni 2019 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 6 juni 2019 | CGG | Frankrijk | 1,31% | 11 november 2020 |
8.015 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citadel Europe LLP, gegevens van 3 januari 2022, https://www.quivad.be/detenteur/citadel-europe-llp?page=88