Home / Fondsen / Brightsphere INC.
Brightsphere INC.
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Brightsphere INC. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
135 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 19 april 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,80% | |
| 16 april 2018 | Smart Metering Systems PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 6 april 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,74% | |
| 3 april 2018 | BIO-ON spa | Italië | 0,52% | |
| 20 maart 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,50% | |
| 7 maart 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,44% | |
| 7 maart 2018 | Dignity PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | |
| 1 maart 2018 | Smart Metering Systems PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 1 maart 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,40% | 5 maart 2018 |
| 26 februari 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,53% | 5 maart 2018 |
| 12 februari 2018 | Dignity PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 9 februari 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,67% | 5 maart 2018 |
| 5 februari 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,79% | 5 maart 2018 |
| 5 februari 2018 | Cairn Homes PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 5 februari 2018 | Smart Metering Systems PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 2 februari 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,31% | |
| 2 februari 2018 | Cairn Homes PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 2 februari 2018 | Dignity PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 30 januari 2018 | Cairn Homes PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 29 januari 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,24% | |
| 26 januari 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,89% | 5 maart 2018 |
| 22 januari 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,14% | |
| 22 januari 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,97% | 5 maart 2018 |
| 12 januari 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 1,16% | 5 maart 2018 |
| 9 januari 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,02% | |
| 4 januari 2018 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,92% | |
| 15 december 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 1,25% | 5 maart 2018 |
| 14 december 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,96% | 5 maart 2018 |
| 13 december 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,87% | 5 maart 2018 |
| 4 december 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankrijk | 0,63% | 5 maart 2018 |
| 28 november 2017 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | |
| 10 november 2017 | Interserve PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 27 oktober 2017 | NCC Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 2 oktober 2017 | Cairn Homes PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,65% | |
| 2 oktober 2017 | NCC Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
135 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Brightsphere INC., gegevens van 31 maart 2021, https://www.quivad.be/detenteur/brightsphere-inc?page=3