Home / Fondsen / Bodenholm Capital AB
Bodenholm Capital AB
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Bodenholm Capital AB hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
411 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 6 maart 2018 | Maire SPA | Italië | 0,27% | |
| 5 maart 2018 | Maire SPA | Italië | 0,63% | |
| 28 februari 2018 | Betsson AB | Zweden | 1,40% | |
| 28 februari 2018 | Maire SPA | Italië | 0,74% | |
| 23 februari 2018 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,62% | |
| 19 februari 2018 | Maire SPA | Italië | 0,62% | |
| 19 februari 2018 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,55% | |
| 15 februari 2018 | Maire SPA | Italië | 0,58% | |
| 7 februari 2018 | Betsson AB | Zweden | 1,29% | |
| 6 februari 2018 | Hexpol AB | Zweden | 0,56% | |
| 22 januari 2018 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,95% | |
| 10 januari 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,05% | |
| 9 januari 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | |
| 29 december 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,43% | |
| 13 november 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 23 oktober 2017 | Software Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,42% | |
| 20 oktober 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,38% | |
| 11 oktober 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,36% | |
| 9 oktober 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,48% | |
| 4 september 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,50% | |
| 9 augustus 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,06% | |
| 8 augustus 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,97% | |
| 8 augustus 2017 | Ambu A/S | Denemarken | 0,47% | 8 augustus 2017 |
| 18 juli 2017 | Software Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,54% | |
| 10 juli 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,84% | |
| 10 juli 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,89% | |
| 10 juli 2017 | Krones Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,50% | |
| 28 juni 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,74% | |
| 23 juni 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 16 juni 2017 | Pets AT Home Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,40% | |
| 14 juni 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,47% | |
| 19 mei 2017 | Pets AT Home Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | |
| 17 mei 2017 | Pets AT Home Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,77% | |
| 2 mei 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,37% | |
| 1 mei 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,19% | |
| 26 april 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,07% | |
| 13 april 2017 | Pets AT Home Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | |
| 22 maart 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,37% | |
| 16 maart 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,20% | |
| 14 maart 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,04% | |
| 13 maart 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,12% | |
| 10 maart 2017 | Betsson AB | Zweden | 1,33% | |
| 28 december 2016 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 12 december 2016 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,55% | |
| 26 oktober 2016 | Ambu A/S | Denemarken | 0,56% | 26 oktober 2016 |
| 21 oktober 2016 | Ambu A/S | Denemarken | 0,68% | 21 oktober 2016 |
| 17 oktober 2016 | Betsson AB | Zweden | 1,48% | |
| 13 oktober 2016 | Betsson AB | Zweden | 1,38% | |
| 12 oktober 2016 | Betsson AB | Zweden | 1,14% | |
| 7 september 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,44% | 7 september 2016 |
411 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Bodenholm Capital AB, gegevens van 20 maart 2020, https://www.quivad.be/detenteur/bodenholm-capital-ab?page=8