Home / Fondsen / Anchor Bolt Capital, LP
Anchor Bolt Capital, LP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Anchor Bolt Capital, LP per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
79 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|
| 21 januari 2019 | Faurecia | Frankrijk | 0,56% | 21 januari 2019 | AMF |
| 21 januari 2019 | Forvia | Frankrijk | 0,56% | | AMF |
| 9 januari 2019 | Faurecia | Frankrijk | 0,61% | | AMF |
| 9 januari 2019 | Forvia | Frankrijk | 0,61% | | AMF |
| 4 januari 2019 | Faurecia | Frankrijk | 0,73% | | AMF |
| 4 januari 2019 | Forvia | Frankrijk | 0,73% | | AMF |
| 28 december 2018 | Faurecia | Frankrijk | 0,61% | | AMF |
| 28 december 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,61% | | AMF |
| 27 november 2018 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,44% | | |
| 6 november 2018 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,73% | | |
| 19 juni 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | | |
| 12 juni 2018 | AIR France-Klm | Frankrijk | 0,35% | 14 juni 2018 | |
| 7 juni 2018 | AIR France-Klm | Frankrijk | 0,52% | 14 juni 2018 | |
| 31 mei 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | | |
| 10 mei 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | | |
| 30 april 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | | |
| 12 april 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | | |
| 10 april 2018 | Metso OYJ | Finland | 0,47% | | |
| 4 april 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,64% | | |
| 4 april 2018 | Metso OYJ | Finland | 0,55% | | |
| 3 april 2018 | Metso OYJ | Finland | 0,61% | | |
| 3 april 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | | |
| 21 maart 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | | |
| 15 maart 2018 | Metso OYJ | Finland | 0,79% | | |
| 12 maart 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | | |
| 9 maart 2018 | Metso OYJ | Finland | 0,81% | | |
| 12 februari 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | | |
| 8 februari 2018 | Metso OYJ | Finland | 0,66% | | |
| 5 februari 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | | |
| 5 februari 2018 | Metso OYJ | Finland | 0,56% | | |
| 1 februari 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | | |
| 12 januari 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | | |
| 21 december 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,88% | | |
| 12 december 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | | |
| 4 december 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,06% | | |
| 10 november 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,93% | | |
| 2 november 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,83% | | |
| 1 november 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,76% | | |
| 9 augustus 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,99% | | |
| 3 augustus 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,05% | | |
| 3 juli 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,13% | | |
| 14 juni 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,09% | | |
| 9 juni 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,12% | | |
| 2 juni 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,07% | | |
| 23 mei 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,11% | | |
| 8 mei 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,08% | | |
| 5 mei 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,14% | | |
| 3 mei 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,22% | | |
| 13 april 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,11% | | |
| 17 maart 2017 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,02% | | |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
79 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Anchor Bolt Capital, LP, gegevens van 21 januari 2019, https://www.quivad.be/detenteur/anchor-bolt-capital-lp