Home / Fondsen / AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited
AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
0 open posities
0 Markten
27 januari 2021 Laatste melding
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 8 januari 2014 | Upm-Kymmene OYJ | Finland | 1,08% | lopend |
| 7 januari 2014 | Cargotec OYJ | Finland | 1,01% | lopend |
| 7 januari 2014 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | lopend |
| 3 januari 2014 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | lopend |
| 18 december 2013 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | lopend |
| 18 december 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,42% | lopend |
| 17 december 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,57% | lopend |
| 16 december 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,69% | lopend |
| 13 december 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,72% | lopend |
| 12 december 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,87% | lopend |
| 11 december 2013 | Frasers Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | lopend |
| 9 december 2013 | Proximus | België | 1,08% | 16 januari 2014 |
| 6 december 2013 | Frasers Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | lopend |
| 5 december 2013 | Pace PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,90% | lopend |
| 4 december 2013 | Pace PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,08% | lopend |
| 3 december 2013 | Pace PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,42% | lopend |
| 3 december 2013 | Frasers Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 2 december 2013 | Pace PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,89% | lopend |
| 29 november 2013 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,32% | lopend |
| 27 november 2013 | Pace PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,18% | lopend |
| 27 november 2013 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,23% | lopend |
| 25 november 2013 | Pace PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,27% | lopend |
| 25 november 2013 | Aveva Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 25 november 2013 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 20 november 2013 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,10% | lopend |
| 18 november 2013 | Nokian Renkaat OYJ | Finland | 0,60% | lopend |
| 14 november 2013 | Cargotec OYJ | Finland | 0,84% | lopend |
| 12 november 2013 | Cargotec OYJ | Finland | 0,70% | lopend |
| 11 november 2013 | Cargotec OYJ | Finland | 0,64% | lopend |
| 7 november 2013 | Cargotec OYJ | Finland | 0,50% | lopend |
| 7 november 2013 | Stora Enso OYJ | Finland | 0,46% | lopend |
| 31 oktober 2013 | Barco | België | 1,50% | 13 mei 2015 |
| 31 oktober 2013 | Delhaize Group | België | 1,26% | 14 januari 2014 |
| 31 oktober 2013 | Proximus | België | 1,15% | 9 december 2013 |
| 29 oktober 2013 | Barco | België | 1,25% | 31 oktober 2013 |
| 29 oktober 2013 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | lopend |
| 25 oktober 2013 | Nokian Renkaat | Finland | 0,51% | lopend |
| 24 oktober 2013 | Barco | België | 1,15% | 29 oktober 2013 |
| 24 oktober 2013 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,93% | lopend |
| 23 oktober 2013 | Barco | België | 1,09% | 24 oktober 2013 |
| 23 oktober 2013 | Proximus | België | 1,04% | 31 oktober 2013 |
| 23 oktober 2013 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,55% | lopend |
| 22 oktober 2013 | Barco | België | 0,96% | 23 oktober 2013 |
| 22 oktober 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,94% | lopend |
| 22 oktober 2013 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,83% | lopend |
| 22 oktober 2013 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,55% | lopend |
| 21 oktober 2013 | UPM Kymmene OYJ | Finland | 1,29% | lopend |
| 21 oktober 2013 | Proximus | België | 1,16% | 23 oktober 2013 |
| 18 oktober 2013 | Barco | België | 0,73% | 22 oktober 2013 |
| 18 oktober 2013 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | lopend |
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited, gegevens van 27 januari 2021, https://www.quivad.be/detenteur/ako-capital-llp-for-ako-master-fund-limited?page=19