Home / Verenigd Koninkrijk / Frasers Group PLC
Frasers Group PLC
Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.
0,00% van het kapitaal short verkocht
0 meldende fondsen
153 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%1%2%3%4%
2013 3,5% 2017 0% vandaag
201520202025
Open posities
Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 22 juli 2026 | Geaggregeerd totaal | 0,79% | 27 juli 2026 |
| 20 juli 2026 | Geaggregeerd totaal | 0,59% | 22 juli 2026 |
| 13 juli 2026 | Geaggregeerd totaal | 0,59% | 20 juli 2026 |
| 9 juli 2026 | Geaggregeerd totaal | 0,80% | 13 juli 2026 |
| 5 februari 2021 | Foxhaven Asset Management, LP | 0,46% | lopend |
| 8 april 2020 | Foxhaven Asset Management, LP | 0,53% | lopend |
| 10 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,49% | lopend |
| 27 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,58% | lopend |
| 13 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60% | lopend |
| 13 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | lopend |
| 6 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | lopend |
| 26 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 21 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69% | lopend |
| 16 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 12 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69% | lopend |
| 9 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 25 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69% | lopend |
| 25 januari 2018 | Citadel Europe LLP | 0,49% | lopend |
| 11 januari 2018 | Citadel Europe LLP | 0,50% | lopend |
| 2 januari 2018 | Citadel Europe LLP | 0,49% | lopend |
| 18 december 2017 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 14 december 2017 | Marshall Wace LLP | 0,61% | lopend |
| 14 december 2017 | Citadel Europe LLP | 0,59% | lopend |
| 12 december 2017 | Marshall Wace LLP | 0,50% | lopend |
| 17 november 2017 | Marshall Wace LLP | 0,48% | lopend |
| 9 november 2017 | Marshall Wace LLP | 0,59% | lopend |
| 2 november 2017 | Marshall Wace LLP | 0,68% | lopend |
| 26 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,79% | lopend |
| 26 oktober 2017 | Citadel Europe LLP | 0,63% | lopend |
| 23 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,88% | lopend |
| 19 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,93% | lopend |
| 19 oktober 2017 | Citadel Europe LLP | 0,73% | lopend |
| 19 oktober 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,37% | lopend |
| 18 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,09% | lopend |
| 9 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,19% | lopend |
| 26 september 2017 | Marshall Wace LLP | 1,29% | lopend |
| 11 september 2017 | Marshall Wace LLP | 1,39% | lopend |
| 31 augustus 2017 | Marshall Wace LLP | 1,49% | lopend |
| 23 augustus 2017 | Citadel Europe LLP | 1,18% | lopend |
| 23 augustus 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,58% | lopend |
| 8 augustus 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,60% | lopend |
| 3 augustus 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,57% | lopend |
| 27 juli 2017 | Citadel Europe LLP | 1,26% | lopend |
| 26 juli 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | lopend |
| 17 juli 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,59% | lopend |
| 14 juli 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,61% | lopend |
| 13 juli 2017 | Citadel Europe LLP | 1,31% | lopend |
| 11 juli 2017 | Citadel Europe LLP | 1,26% | lopend |
| 6 juli 2017 | Citadel Europe LLP | 1,10% | lopend |
| 29 juni 2017 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,49% | lopend |
| 26 juni 2017 | Marshall Wace LLP | 1,50% | lopend |
| 19 juni 2017 | Marshall Wace LLP | 1,41% | lopend |
| 16 juni 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | lopend |
| 14 juni 2017 | Marshall Wace LLP | 1,31% | lopend |
| 14 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 1,00% | lopend |
| 9 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 0,99% | lopend |
| 8 juni 2017 | Marshall Wace LLP | 1,22% | lopend |
| 8 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 1,00% | lopend |
| 7 juni 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | lopend |
| 6 juni 2017 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,50% | lopend |
| 1 juni 2017 | Marshall Wace LLP | 1,10% | lopend |
| 22 mei 2017 | Marshall Wace LLP | 1,00% | lopend |
| 19 mei 2017 | Citadel Europe LLP | 0,99% | lopend |
| 10 mei 2017 | Marshall Wace LLP | 0,90% | lopend |
| 5 mei 2017 | Marshall Wace LLP | 0,83% | lopend |
| 3 mei 2017 | Marshall Wace LLP | 0,79% | lopend |
| 21 april 2017 | Marshall Wace LLP | 0,88% | lopend |
| 19 april 2017 | Citadel Europe LLP | 1,09% | lopend |
| 12 april 2017 | Worldquant LLC | 0,48% | lopend |
| 10 april 2017 | Citadel Europe LLP | 1,10% | lopend |
| 3 april 2017 | Marshall Wace LLP | 0,99% | lopend |
| 8 maart 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,54% | lopend |
| 7 maart 2017 | Citadel Europe LLP | 1,00% | lopend |
| 27 februari 2017 | Marshall Wace LLP | 1,00% | lopend |
| 24 februari 2017 | Worldquant LLC | 0,50% | lopend |
| 17 februari 2017 | Marshall Wace LLP | 0,94% | lopend |
| 6 februari 2017 | Marshall Wace LLP | 0,80% | lopend |
| 2 februari 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | lopend |
| 1 februari 2017 | Citadel Europe LLP | 0,89% | lopend |
| 30 januari 2017 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 23 januari 2017 | Marshall Wace LLP | 0,60% | lopend |
| 19 januari 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | lopend |
| 13 januari 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | lopend |
| 12 januari 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | lopend |
| 9 januari 2017 | Marshall Wace LLP | 0,50% | lopend |
| 4 januari 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | lopend |
| 22 december 2016 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | lopend |
| 1 december 2016 | Citadel Europe LLP | 0,90% | lopend |
| 16 november 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49% | lopend |
| 9 november 2016 | Marshall Wace LLP | 0,51% | lopend |
| 2 november 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49% | lopend |
| 26 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | lopend |
| 26 oktober 2016 | Capital Fund Management SA | 0,49% | lopend |
| 26 oktober 2016 | Worldquant LLC | 0,47% | lopend |
| 25 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49% | lopend |
| 20 oktober 2016 | Systematica Investments Limited | 0,49% | lopend |
| 17 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | lopend |
| 11 oktober 2016 | Citadel Europe LLP | 0,82% | lopend |
| 10 oktober 2016 | Worldquant LLC | 0,52% | lopend |
| 7 oktober 2016 | Citadel Europe LLP | 0,75% | lopend |
| 7 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49% | lopend |
| 5 oktober 2016 | Citadel Europe LLP | 0,54% | lopend |
| 5 oktober 2016 | Systematica Investments Limited | 0,50% | lopend |
| 5 oktober 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | lopend |
| 26 september 2016 | Capital Fund Management SA | 0,50% | lopend |
| 23 september 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | lopend |
| 13 september 2016 | Marshall Wace LLP | 0,47% | lopend |
| 9 september 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | lopend |
| 12 augustus 2016 | Capital Fund Management SA | 0,49% | lopend |
| 9 augustus 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | lopend |
| 5 augustus 2016 | Citadel Advisors II LLC | 0,49% | lopend |
| 2 augustus 2016 | Citadel Advisors II LLC | 0,50% | lopend |
| 2 augustus 2016 | Marshall Wace LLP | 0,46% | lopend |
| 1 augustus 2016 | GAM Investment Management (switzerland) LTD. ? Lugano Branch. | 0,41% | lopend |
| 29 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,53% | lopend |
| 28 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,61% | lopend |
| 27 juli 2016 | Capital Fund Management SA | 0,50% | lopend |
| 22 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 21 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,63% | lopend |
| 18 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,56% | lopend |
| 15 juli 2016 | Capital Fund Management SA | 0,49% | lopend |
| 11 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,64% | lopend |
| 11 juli 2016 | Capital Fund Management SA | 0,50% | lopend |
| 8 juli 2016 | GAM Investment Management (switzerland) LTD. ? Lugano Branch. | 0,60% | lopend |
| 7 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,51% | lopend |
| 29 juni 2016 | Marshall Wace LLP | 0,46% | lopend |
| 28 juni 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | lopend |
| 3 mei 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | lopend |
| 4 april 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | lopend |
| 8 maart 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | lopend |
| 17 februari 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,78% | lopend |
| 14 januari 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,88% | lopend |
| 30 oktober 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,99% | lopend |
| 8 oktober 2015 | AQR Capital Management, LLC | 1,09% | lopend |
| 22 juli 2015 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,47% | lopend |
| 21 juli 2015 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,54% | lopend |
| 26 juni 2015 | AQR Capital Management, LLC | 1,10% | lopend |
| 24 juni 2015 | AQR Capital Management, LLC | 1,09% | lopend |
| 22 juni 2015 | AQR Capital Management, LLC | 1,10% | lopend |
| 20 mei 2015 | AQR Capital Management, LLC | 1,00% | lopend |
| 8 april 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,90% | lopend |
| 17 maart 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,80% | lopend |
| 10 februari 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,71% | lopend |
| 15 januari 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | lopend |
| 16 december 2014 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | lopend |
| 6 augustus 2014 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,62% | lopend |
| 21 maart 2014 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,54% | lopend |
| 17 maart 2014 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,67% | lopend |
| 13 maart 2014 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,73% | lopend |
| 7 februari 2014 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,80% | lopend |
| 11 december 2013 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,72% | lopend |
| 6 december 2013 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,62% | lopend |
| 3 december 2013 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,53% | lopend |
Andere short verkochte bedrijven in het Verenigd Koninkrijk
- Ibstock PLC 20,56% van het kapitaal short verkocht
- Vistry Group PLC 18,78% van het kapitaal short verkocht
- Capita PLC 14,01% van het kapitaal short verkocht
- Ocado Group PLC 13,16% van het kapitaal short verkocht
- WH Smith PLC 12,60% van het kapitaal short verkocht
- Wizz Air Holdings PLC 11,49% van het kapitaal short verkocht
- Crest Nicholson Holdings PLC 11,05% van het kapitaal short verkocht
- Chemring Group PLC 10,46% van het kapitaal short verkocht
- Ceres Power Holdings PLC 10,45% van het kapitaal short verkocht
- Pinewood Technologies Group Plc 10,18% van het kapitaal short verkocht
- Domino's Pizza Group PLC 9,95% van het kapitaal short verkocht
- Breedon Group Plc 9,74% van het kapitaal short verkocht