Home / Frankrijk / Viridien

Viridien

FR001400PVN6 Shortpositie gemeld op 4 augustus 2026.

Fondsen die Viridien aanhouden Titelia

Verloop van het gemelde totaal

0%2%4%6%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 14,29% op 20 februari 2018. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

7 januari 2013 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Capital Fund Management1,59%+0,50 pp31 juli 2026
Marshall Wace LLP0,70%-0,57 pp4 augustus 2026
TWO Sigma Investments, LP0,64%nieuw3 augustus 2026
Mirabella Financial Services LLP0,57%ongewijzigd30 januari 2025
Citadel Advisors LLC0,54%-0,06 pp3 augustus 2026
Tudor Capital Europe LLP0,51%nieuw7 mei 2026
Walleye Capital LLC0,51%nieuw28 juli 2026

Historie van de meldingen

2457 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
8 oktober 2020Voleon Capital Management LP1,17%18 november 2020
7 oktober 2020Citadel Europe LLP1,38%11 november 2020
5 oktober 2020Citadel Europe LLP1,44%11 november 2020
5 oktober 2020Voleon Capital Management LP1,21%18 november 2020
2 oktober 2020Citadel Europe LLP1,50%11 november 2020
2 oktober 2020Citadel Advisors LLC0,98%17 november 2020
1 oktober 2020Citadel Europe LLP1,72%11 november 2020
1 oktober 2020Citadel Advisors LLC1,16%17 november 2020
1 oktober 2020Voleon Capital Management LP1,10%18 november 2020
30 september 2020Citadel Europe LLP2,06%11 november 2020
25 september 2020Voleon Capital Management LP1,03%18 november 2020
23 september 2020Voleon Capital Management LP0,92%18 november 2020
22 september 2020Voleon Capital Management LP0,88%18 november 2020
17 september 2020Voleon Capital Management LP0,70%18 november 2020
16 september 2020Voleon Capital Management LP0,65%18 november 2020
14 september 2020Citadel Advisors LLC1,38%17 november 2020
11 september 2020Citadel Advisors LLC1,41%17 november 2020
9 september 2020Citadel Advisors LLC1,38%17 november 2020
8 september 2020Citadel Advisors LLC1,45%17 november 2020
7 september 2020Voleon Capital Management LP0,51%18 november 2020
4 september 2020Citadel Advisors LLC1,36%17 november 2020
3 september 2020Citadel Advisors LLC1,28%17 november 2020
28 augustus 2020Citadel Advisors LLC1,27%17 november 2020
17 augustus 2020Citadel Advisors LLC1,31%17 november 2020
14 augustus 2020Citadel Advisors LLC1,29%17 november 2020
13 augustus 2020Citadel Europe LLP2,19%11 november 2020
13 augustus 2020Voleon Capital Management LP0,47%17 augustus 2020
12 augustus 2020Citadel Europe LLP2,25%11 november 2020
12 augustus 2020Voleon Capital Management LP0,58%17 augustus 2020
12 augustus 2020Worldquant, LLC0,38%14 augustus 2020
11 augustus 2020Citadel Advisors LLC1,36%17 november 2020
11 augustus 2020Voleon Capital Management LP0,67%17 augustus 2020
11 augustus 2020Worldquant, LLC0,52%14 augustus 2020
10 augustus 2020Citadel Europe LLP2,37%11 november 2020
7 augustus 2020Worldquant, LLC0,69%14 augustus 2020
6 augustus 2020Citadel Europe LLP2,46%11 november 2020
6 augustus 2020Citadel Advisors LLC1,44%17 november 2020
6 augustus 2020Voleon Capital Management LP0,79%17 augustus 2020
5 augustus 2020Voleon Capital Management LP0,87%17 augustus 2020
5 augustus 2020Worldquant, LLC0,79%14 augustus 2020
4 augustus 2020Citadel Advisors LLC1,57%17 november 2020
4 augustus 2020Worldquant, LLC0,84%14 augustus 2020
3 augustus 2020Voleon Capital Management LP0,98%17 augustus 2020
3 augustus 2020Worldquant, LLC0,78%14 augustus 2020
31 juli 2020Citadel Europe LLP2,57%11 november 2020
31 juli 2020Citadel Advisors LLC1,69%17 november 2020
31 juli 2020Voleon Capital Management LP1,00%17 augustus 2020
31 juli 2020Worldquant, LLC0,82%14 augustus 2020
30 juli 2020Voleon Capital Management LP0,94%17 augustus 2020
30 juli 2020Worldquant, LLC0,67%14 augustus 2020
29 juli 2020Citadel Advisors LLC1,78%17 november 2020
29 juli 2020Voleon Capital Management LP0,84%17 augustus 2020
28 juli 2020Voleon Capital Management LP0,65%17 augustus 2020
22 juli 2020Worldquant, LLC0,47%24 juli 2020
17 juli 2020Citadel Advisors LLC1,58%17 november 2020
17 juli 2020Worldquant, LLC0,58%24 juli 2020
16 juli 2020Worldquant, LLC0,63%24 juli 2020
14 juli 2020Citadel Europe LLP2,70%11 november 2020
13 juli 2020Citadel Europe LLP2,60%11 november 2020
10 juli 2020Citadel Advisors LLC1,65%17 november 2020
9 juli 2020Worldquant, LLC0,70%24 juli 2020
8 juli 2020Worldquant, LLC0,61%24 juli 2020
7 juli 2020Citadel Europe LLP2,50%11 november 2020
6 juli 2020Citadel Europe LLP2,42%11 november 2020
6 juli 2020Citadel Advisors LLC1,71%17 november 2020
3 juli 2020Citadel Europe LLP2,36%11 november 2020
3 juli 2020Citadel Advisors LLC1,61%17 november 2020
2 juli 2020Citadel Europe LLP2,22%11 november 2020
2 juli 2020Citadel Advisors LLC1,53%17 november 2020
1 juli 2020Capital Fund Management1,14%26 november 2020
30 juni 2020Capital Fund Management1,03%26 november 2020
29 juni 2020Citadel Advisors LLC1,40%17 november 2020
29 juni 2020Capital Fund Management0,91%26 november 2020
25 juni 2020Citadel Advisors LLC1,38%17 november 2020
24 juni 2020Citadel Advisors LLC1,46%17 november 2020
18 juni 2020Capital Fund Management0,94%26 november 2020
15 juni 2020Citadel Europe LLP2,15%11 november 2020
15 juni 2020Citadel Advisors LLC1,51%17 november 2020
15 juni 2020Capital Fund Management0,81%26 november 2020
12 juni 2020Citadel Advisors LLC1,64%17 november 2020
11 juni 2020Citadel Europe LLP2,00%11 november 2020
11 juni 2020Citadel Advisors LLC1,71%17 november 2020
9 juni 2020Citadel Advisors LLC1,60%17 november 2020
9 juni 2020Capital Fund Management0,64%26 november 2020
4 juni 2020Citadel Advisors LLC1,50%17 november 2020
3 juni 2020Citadel Advisors LLC1,40%17 november 2020
2 juni 2020Citadel Europe LLP1,92%11 november 2020
2 juni 2020Citadel Advisors LLC1,37%17 november 2020
29 mei 2020Capital Fund Management0,70%26 november 2020
27 mei 2020Capital Fund Management0,62%26 november 2020
25 mei 2020Citadel Europe LLP1,81%11 november 2020
22 mei 2020Capital Fund Management0,50%26 november 2020
20 mei 2020Citadel Europe LLP1,70%11 november 2020
20 mei 2020Citadel Advisors LLC1,25%17 november 2020
19 mei 2020Citadel Europe LLP1,68%11 november 2020
19 mei 2020Citadel Advisors LLC1,37%17 november 2020
30 april 2020Citadel Advisors LLC0,99%17 november 2020
23 april 2020Citadel Advisors LLC1,09%17 november 2020
16 april 2020Citadel Advisors LLC1,18%17 november 2020
15 april 2020Citadel Europe LLP1,97%11 november 2020
15 april 2020Citadel Advisors LLC1,21%17 november 2020
9 april 2020Citadel Europe LLP2,19%11 november 2020
9 april 2020Citadel Advisors LLC1,37%17 november 2020
7 april 2020Citadel Europe LLP2,22%11 november 2020
6 april 2020Citadel Advisors LLC1,49%17 november 2020
3 april 2020Citadel Europe LLP2,35%11 november 2020
17 maart 2020Citadel Europe LLP2,49%11 november 2020
16 maart 2020Citadel Europe LLP2,50%11 november 2020
13 maart 2020Citadel Europe LLP2,42%11 november 2020
12 maart 2020Citadel Europe LLP2,36%11 november 2020
11 maart 2020Citadel Europe LLP2,48%11 november 2020
11 maart 2020Citadel Advisors LLC1,58%17 november 2020
9 maart 2020Marshall Wace LLP0,46%11 maart 2020
6 maart 2020Marshall Wace LLP0,54%11 maart 2020
5 maart 2020Citadel Europe LLP2,21%11 november 2020
5 maart 2020Syquant Capital0,42%9 maart 2020
4 maart 2020Citadel Advisors LLC1,49%17 november 2020
4 maart 2020AHL Partners LLP0,48%6 maart 2020
3 maart 2020Citadel Europe LLP2,35%11 november 2020
3 maart 2020Marshall Wace LLP0,69%11 maart 2020
2 maart 2020Citadel Europe LLP2,54%11 november 2020
2 maart 2020Citadel Advisors LLC1,59%17 november 2020
28 februari 2020AHL Partners LLP0,58%6 maart 2020
27 februari 2020Citadel Europe LLP2,62%11 november 2020
27 februari 2020Citadel Advisors LLC1,63%17 november 2020
27 februari 2020Marshall Wace LLP0,78%11 maart 2020
27 februari 2020Syquant Capital0,53%9 maart 2020
26 februari 2020Syquant Capital0,60%9 maart 2020
25 februari 2020Citadel Advisors LLC1,52%17 november 2020
25 februari 2020AHL Partners LLP0,68%6 maart 2020
25 februari 2020Syquant Capital0,53%9 maart 2020
24 februari 2020Marshall Wace LLP0,81%11 maart 2020
24 februari 2020Syquant Capital0,66%9 maart 2020
21 februari 2020Marshall Wace LLP0,79%11 maart 2020
20 februari 2020Citadel Advisors LLC1,40%17 november 2020
17 februari 2020Citadel Europe LLP2,52%11 november 2020
17 februari 2020Marshall Wace LLP0,88%11 maart 2020
13 februari 2020Citadel Europe LLP2,43%11 november 2020
11 februari 2020Syquant Capital0,71%9 maart 2020
10 februari 2020Citadel Europe LLP2,36%11 november 2020
10 februari 2020Citadel Advisors LLC1,30%17 november 2020
7 februari 2020Citadel Europe LLP2,17%11 november 2020
6 februari 2020Citadel Europe LLP2,27%11 november 2020
6 februari 2020Citadel Advisors LLC1,20%17 november 2020
4 februari 2020Citadel Europe LLP2,34%11 november 2020
31 januari 2020Citadel Europe LLP2,20%11 november 2020
28 januari 2020Citadel Advisors LLC1,10%17 november 2020
28 januari 2020Capital Fund Management0,49%30 januari 2020
27 januari 2020Marshall Wace LLP0,91%11 maart 2020
24 januari 2020Citadel Europe LLP2,10%11 november 2020
23 januari 2020AHL Partners LLP0,70%6 maart 2020
23 januari 2020Syquant Capital0,68%9 maart 2020
21 januari 2020Capital Fund Management0,58%30 januari 2020
20 januari 2020Marshall Wace LLP0,80%11 maart 2020
16 januari 2020Citadel Advisors LLC1,08%17 november 2020
15 januari 2020Marshall Wace LLP0,72%11 maart 2020
13 januari 2020Marshall Wace LLP0,63%11 maart 2020
10 januari 2020Citadel Advisors LLC1,17%17 november 2020
9 januari 2020Citadel Advisors LLC1,25%17 november 2020
8 januari 2020Citadel Europe LLP2,00%11 november 2020
7 januari 2020Marshall Wace LLP0,58%11 maart 2020
6 januari 2020Citadel Europe LLP1,95%11 november 2020
3 januari 2020AHL Partners LLP0,69%6 maart 2020
2 januari 2020Citadel Advisors LLC1,31%17 november 2020
2 januari 2020Marshall Wace LLP0,67%11 maart 2020
31 december 2019Citadel Advisors LLC1,29%17 november 2020
31 december 2019Syquant Capital0,70%9 maart 2020
27 december 2019Citadel Advisors LLC1,10%17 november 2020
19 december 2019Citadel Europe LLP2,01%11 november 2020
18 december 2019Marshall Wace LLP0,79%11 maart 2020
17 december 2019Syquant Capital0,63%9 maart 2020
16 december 2019Marshall Wace LLP0,87%11 maart 2020
13 december 2019Marshall Wace LLP0,99%11 maart 2020
13 december 2019AHL Partners LLP0,78%6 maart 2020
12 december 2019Marshall Wace LLP1,07%11 maart 2020
12 december 2019Capital Fund Management0,69%30 januari 2020
11 december 2019Marshall Wace LLP1,16%11 maart 2020
10 december 2019Marshall Wace LLP1,22%11 maart 2020
9 december 2019Marshall Wace LLP1,33%11 maart 2020
9 december 2019AHL Partners LLP0,89%6 maart 2020
9 december 2019Syquant Capital0,50%9 maart 2020
4 december 2019Marshall Wace LLP1,48%11 maart 2020
3 december 2019AHL Partners LLP0,99%6 maart 2020
27 november 2019Marshall Wace LLP1,59%11 maart 2020
26 november 2019AHL Partners LLP1,08%6 maart 2020
26 november 2019Capital Fund Management0,78%30 januari 2020
22 november 2019AHL Partners LLP1,16%6 maart 2020
19 november 2019Marshall Wace LLP1,60%11 maart 2020
18 november 2019Citadel Europe LLP1,95%11 november 2020
18 november 2019AHL Partners LLP1,25%6 maart 2020
14 november 2019Citadel Advisors LLC1,01%17 november 2020
13 november 2019Citadel Advisors LLC0,96%17 november 2020
8 november 2019Citadel Europe LLP2,05%11 november 2020
7 november 2019AHL Partners LLP1,37%6 maart 2020
7 november 2019Citadel Advisors LLC0,87%17 november 2020
6 november 2019Citadel Europe LLP2,19%11 november 2020
6 november 2019Marshall Wace LLP1,57%11 maart 2020
4 november 2019Marshall Wace LLP1,66%11 maart 2020
29 oktober 2019Citadel Advisors LLC0,72%17 november 2020
25 oktober 2019Marshall Wace LLP1,70%11 maart 2020
24 oktober 2019Capital Fund Management0,89%30 januari 2020
16 oktober 2019Marshall Wace LLP1,60%11 maart 2020
11 oktober 2019Citadel Advisors LLC0,60%17 november 2020
9 oktober 2019Marshall Wace LLP1,51%11 maart 2020
9 oktober 2019Citadel Advisors LLC0,59%17 november 2020
8 oktober 2019AHL Partners LLP1,49%6 maart 2020
8 oktober 2019Marshall Wace LLP1,45%11 maart 2020
7 oktober 2019Citadel Europe LLP2,39%11 november 2020
7 oktober 2019Capital Fund Management0,99%30 januari 2020
4 oktober 2019Marshall Wace LLP1,34%11 maart 2020
3 oktober 2019Marshall Wace LLP1,24%11 maart 2020
3 oktober 2019Capital Fund Management1,00%30 januari 2020
2 oktober 2019Marshall Wace LLP1,16%11 maart 2020
2 oktober 2019Citadel Advisors LLC0,68%17 november 2020
1 oktober 2019Marshall Wace LLP1,05%11 maart 2020
1 oktober 2019Capital Fund Management0,99%30 januari 2020
30 september 2019Capital Fund Management1,00%30 januari 2020
30 september 2019Marshall Wace LLP0,94%11 maart 2020
26 september 2019Marshall Wace LLP0,84%11 maart 2020
25 september 2019AHL Partners LLP1,50%6 maart 2020
25 september 2019Citadel Advisors LLC0,83%17 november 2020
24 september 2019Marshall Wace LLP0,72%11 maart 2020
24 september 2019Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD.0,49%26 september 2019
16 september 2019Citadel Europe LLP2,40%11 november 2020
16 september 2019Marshall Wace LLP0,63%11 maart 2020
10 september 2019Marshall Wace LLP0,54%11 maart 2020
9 september 2019Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD.0,59%26 september 2019
6 september 2019AHL Partners LLP1,46%6 maart 2020
5 september 2019Citadel Europe LLP2,31%11 november 2020
5 september 2019Capital Fund Management0,99%30 januari 2020
4 september 2019Citadel Advisors LLC0,70%17 november 2020
4 september 2019Marshall Wace LLP0,47%6 september 2019
3 september 2019Marshall Wace LLP0,51%6 september 2019
2 september 2019Citadel Europe LLP2,20%11 november 2020
2 september 2019Citadel Advisors LLC0,63%17 november 2020
2 september 2019Marshall Wace LLP0,49%4 september 2019
30 augustus 2019AHL Partners LLP1,57%6 maart 2020
30 augustus 2019Capital Fund Management1,08%30 januari 2020
30 augustus 2019Citadel Advisors LLC0,51%17 november 2020
26 augustus 2019Citadel Europe LLP2,11%11 november 2020
26 augustus 2019Marshall Wace LLP0,50%4 september 2019
26 augustus 2019PDT Partners, LLC0,49%28 augustus 2019
19 augustus 2019Citadel Advisors LLC0,47%21 augustus 2019
16 augustus 2019Citadel Europe LLP2,09%11 november 2020
16 augustus 2019Capital Fund Management1,13%30 januari 2020
13 augustus 2019Citadel Europe LLP2,10%11 november 2020
12 augustus 2019PDT Partners, LLC0,50%28 augustus 2019
9 augustus 2019Capital Fund Management1,00%30 januari 2020
9 augustus 2019Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD.0,60%26 september 2019
5 augustus 2019Capital Fund Management0,91%30 januari 2020

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk