Vallourec
Shortpositie gemeld op 21 september 2026.
Verloop van het gemelde totaal
1 november 2012 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Advisors, LLC | 0,60% | nieuw | 21 september 2026 | ||
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,51% | nieuw | 8 september 2026 | ||
| Blackrock Financial Management INC. | 0,50% | nieuw | 21 september 2026 |
In de Verenigde Staten VLOUF (OTC): 64.441 aandelen short verkocht op 31 augustus 2026. De FINRA noemt geen fondsen.
Omgekeerd: de fondsen die Vallourec aanhouden Titelia
De bewegingen op Vallourec per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|
| 28 december 2022 | Worldquant, LLC | 0,49% | 30 december 2022 | |
| 27 december 2022 | Capital Fund Management | 0,47% | 29 december 2022 | |
| 20 december 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,73% | 13 januari 2023 | |
| 19 december 2022 | Worldquant, LLC | 0,55% | 30 december 2022 | |
| 14 december 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,62% | 13 januari 2023 | |
| 8 december 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,55% | 13 januari 2023 | |
| 8 december 2022 | Marshall Wace LLP | 0,42% | 12 december 2022 | |
| 2 december 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,61% | 13 januari 2023 | |
| 30 november 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,54% | 13 januari 2023 | |
| 28 november 2022 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 12 december 2022 | |
| 22 november 2022 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 12 december 2022 | |
| 21 november 2022 | Marshall Wace LLP | 0,62% | 12 december 2022 | |
| 14 november 2022 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 12 december 2022 | |
| 10 november 2022 | Marshall Wace LLP | 0,65% | 12 december 2022 | |
| 7 november 2022 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 12 december 2022 | |
| 2 november 2022 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 12 december 2022 | |
| 28 oktober 2022 | Marshall Wace LLP | 0,99% | 12 december 2022 | |
| 21 oktober 2022 | Capital Fund Management | 0,53% | 29 december 2022 | |
| 11 oktober 2022 | Marshall Wace LLP | 1,02% | 12 december 2022 | |
| 7 oktober 2022 | Marshall Wace LLP | 0,93% | 12 december 2022 | |
| 5 oktober 2022 | Marshall Wace LLP | 0,81% | 12 december 2022 | |
| 16 september 2022 | Marshall Wace LLP | 1,26% | 12 december 2022 | |
| 12 september 2022 | Marshall Wace LLP | 1,30% | 12 december 2022 | |
| 30 augustus 2022 | Capital Fund Management | 0,49% | 1 september 2022 | |
| 26 augustus 2022 | Capital Fund Management | 0,56% | 1 september 2022 | |
| 18 augustus 2022 | Marshall Wace LLP | 1,20% | 12 december 2022 | |
| 10 augustus 2022 | Marshall Wace LLP | 1,11% | 12 december 2022 | |
| 5 augustus 2022 | Marshall Wace LLP | 1,01% | 12 december 2022 | |
| 1 augustus 2022 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 12 december 2022 | |
| 28 juli 2022 | Capital Fund Management | 0,64% | 1 september 2022 | |
| 27 juli 2022 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 12 december 2022 | |
| 27 juli 2022 | Capital Fund Management | 0,59% | 1 september 2022 | |
| 18 juli 2022 | Marshall Wace LLP | 0,91% | 12 december 2022 | |
| 7 juli 2022 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 12 december 2022 | |
| 7 juli 2022 | Capital Fund Management | 0,61% | 1 september 2022 | |
| 4 juli 2022 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 12 december 2022 | |
| 4 juli 2022 | Capital Fund Management | 0,50% | 1 september 2022 | |
| 29 juni 2022 | Marshall Wace LLP | 0,63% | 12 december 2022 | |
| 29 juni 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,46% | 1 juli 2022 | AMF |
| 27 juni 2022 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 12 december 2022 | |
| 22 juni 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57% | 1 juli 2022 | |
| 28 maart 2022 | Marshall Wace LLP | 0,45% | 30 maart 2022 | |
| 7 maart 2022 | Marshall Wace LLP | 0,53% | 30 maart 2022 | |
| 4 maart 2022 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 8 maart 2022 | |
| 25 februari 2022 | Marshall Wace LLP | 0,57% | 8 maart 2022 | |
| 24 februari 2022 | Marshall Wace LLP | 0,77% | 8 maart 2022 | |
| 14 februari 2022 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 8 maart 2022 | |
| 8 februari 2022 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 8 maart 2022 | |
| 2 februari 2022 | Marshall Wace LLP | 0,82% | 8 maart 2022 | |
| 28 januari 2022 | Marshall Wace LLP | 0,72% | 8 maart 2022 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
2733 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 12,49% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 11,40% van het kapitaal short verkocht
- Renault 9,16% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 8,08% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 7,58% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,19% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,10% van het kapitaal short verkocht
- Elis 4,91% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 4,57% van het kapitaal short verkocht
- Rémy Cointreau 4,46% van het kapitaal short verkocht
- Sopra Steria Group 3,92% van het kapitaal short verkocht
- Spie SA 3,75% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Vallourec, bron AMF, gegevens van 21 september 2026, https://www.quivad.be/action/vallourec?page=7