Home / Frankrijk / Valeo

Valeo

FR0013176526 Shortpositie gemeld op 4 augustus 2026.

Fondsen die Valeo aanhouden Titelia

Verloop van het gemelde totaal

0%5%10%15%20%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 15,3% op 15 oktober 2025. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

14 oktober 2014 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Kintbury Capital LLP2,58%+0,06 pp3 augustus 2026
Marshall Wace LLP2,47%+0,19 pp4 augustus 2026
Citadel Advisors LLC1,49%+0,69 pp3 augustus 2026
Blackrock Investment Management (UK) Limited1,15%-0,52 pp3 juni 2026
Citadel Advisors Europe Limited0,81%+0,01 pp30 juli 2026
Envestra Capital LLP0,74%+0,09 pp1 juli 2026
D. E. Shaw & CO., L.P.0,62%+0,03 pp30 juli 2026
Millennium International Management LP0,57%-0,73 pp23 juli 2026

Historie van de meldingen

1642 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
23 maart 2022Citadel Advisors Europe Limited0,69%29 maart 2022
22 maart 2022Citadel Advisors Europe Limited0,76%29 maart 2022
18 maart 2022Citadel Advisors Europe Limited0,87%29 maart 2022
17 maart 2022Citadel Advisors LLC0,71%29 maart 2022
16 maart 2022Citadel Advisors LLC0,68%29 maart 2022
16 maart 2022Jane Street Group, LLC0,44%18 maart 2022
15 maart 2022Citadel Advisors LLC0,55%29 maart 2022
15 maart 2022Jane Street Group, LLC0,50%18 maart 2022
11 maart 2022Citadel Advisors Europe Limited0,90%29 maart 2022
11 maart 2022Citadel Advisors LLC0,68%29 maart 2022
11 maart 2022Worldquant, LLC0,48%15 maart 2022
10 maart 2022Citadel Advisors LLC0,71%29 maart 2022
9 maart 2022Citadel Advisors LLC0,69%29 maart 2022
9 maart 2022Jane Street Group, LLC0,46%11 maart 2022
8 maart 2022Citadel Advisors Europe Limited1,19%29 maart 2022
8 maart 2022Marshall Wace LLP0,82%6 september 2023
8 maart 2022Worldquant, LLC0,51%15 maart 2022
7 maart 2022Citadel Advisors LLC0,59%29 maart 2022
4 maart 2022Jane Street Group, LLC0,51%11 maart 2022
3 maart 2022Citadel Advisors LLC0,75%29 maart 2022
3 maart 2022Marshall Wace LLP0,73%6 september 2023
3 maart 2022Worldquant, LLC0,47%7 maart 2022
2 maart 2022Marshall Wace LLP0,64%6 september 2023
2 maart 2022Worldquant, LLC0,50%7 maart 2022
28 februari 2022Citadel Advisors LLC0,85%29 maart 2022
28 februari 2022Marshall Wace LLP0,50%6 september 2023
24 februari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,23%29 maart 2022
23 februari 2022Citadel Advisors LLC0,78%29 maart 2022
15 februari 2022Citadel Advisors LLC0,83%29 maart 2022
14 februari 2022Citadel Advisors LLC0,79%29 maart 2022
11 februari 2022Citadel Advisors LLC0,80%29 maart 2022
10 februari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,12%29 maart 2022
9 februari 2022Citadel Advisors Europe Limited0,96%29 maart 2022
8 februari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,04%29 maart 2022
7 februari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,22%29 maart 2022
4 februari 2022Citadel Advisors LLC0,78%29 maart 2022
1 februari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,38%29 maart 2022
25 januari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,49%29 maart 2022
21 januari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,50%29 maart 2022
21 januari 2022Citadel Advisors LLC0,80%29 maart 2022
14 januari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,42%29 maart 2022
12 januari 2022Citadel Advisors LLC0,79%29 maart 2022
7 januari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,32%29 maart 2022
4 januari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,20%29 maart 2022
3 januari 2022Citadel Advisors Europe Limited1,18%29 maart 2022
3 januari 2022Citadel Advisors LLC0,82%29 maart 2022
3 januari 2022Citadel Europe LLP0,00%4 januari 2022
23 december 2021Citadel Europe LLP1,11%4 januari 2022
22 december 2021Citadel Advisors LLC0,70%29 maart 2022
21 december 2021Citadel Europe LLP1,03%4 januari 2022
20 december 2021Citadel Advisors LLC0,60%29 maart 2022
16 december 2021Qube Research & Technologies Limited0,40%20 december 2021
14 december 2021Citadel Europe LLP0,97%4 januari 2022
10 december 2021Qube Research & Technologies Limited0,50%20 december 2021
9 december 2021Citadel Europe LLP1,01%4 januari 2022
2 december 2021Citadel Advisors LLC0,57%29 maart 2022
1 december 2021Citadel Europe LLP0,90%4 januari 2022
1 december 2021Citadel Advisors LLC0,61%29 maart 2022
30 november 2021Citadel Europe LLP0,88%4 januari 2022
30 november 2021Citadel Advisors LLC0,59%29 maart 2022
30 november 2021Qube Research & Technologies Limited0,46%2 december 2021
29 november 2021Citadel Advisors LLC0,49%1 december 2021
24 november 2021Marshall Wace LLP0,49%26 november 2021
22 november 2021Citadel Advisors LLC0,59%1 december 2021
22 november 2021Qube Research & Technologies Limited0,58%2 december 2021
19 november 2021Citadel Europe LLP0,76%4 januari 2022
16 november 2021Citadel Europe LLP0,83%4 januari 2022
16 november 2021Citadel Advisors LLC0,65%1 december 2021
15 november 2021Qube Research & Technologies Limited0,64%2 december 2021
12 november 2021Marshall Wace LLP0,52%26 november 2021
11 november 2021Citadel Advisors LLC0,79%1 december 2021
9 november 2021Citadel Europe LLP0,98%4 januari 2022
9 november 2021Citadel Advisors LLC0,80%1 december 2021
9 november 2021Qube Research & Technologies Limited0,53%2 december 2021
4 november 2021Citadel Europe LLP1,08%4 januari 2022
4 november 2021Citadel Advisors LLC0,76%1 december 2021
3 november 2021Citadel Europe LLP1,12%4 januari 2022
1 november 2021Citadel Europe LLP1,07%4 januari 2022
29 oktober 2021Citadel Advisors LLC0,96%1 december 2021
28 oktober 2021Citadel Europe LLP1,15%4 januari 2022
28 oktober 2021Citadel Advisors LLC1,00%1 december 2021
28 oktober 2021Marshall Wace LLP0,45%1 november 2021
26 oktober 2021Marshall Wace LLP0,55%1 november 2021
26 oktober 2021Qube Research & Technologies Limited0,36%28 oktober 2021
25 oktober 2021Marshall Wace LLP0,60%1 november 2021
20 oktober 2021Citadel Europe LLP1,21%4 januari 2022
20 oktober 2021Citadel Advisors LLC0,94%1 december 2021
14 oktober 2021Citadel Europe LLP1,11%4 januari 2022
14 oktober 2021Marshall Wace LLP0,57%1 november 2021
13 oktober 2021Qube Research & Technologies Limited0,58%28 oktober 2021
12 oktober 2021Marshall Wace LLP0,60%1 november 2021
11 oktober 2021Qube Research & Technologies Limited0,61%28 oktober 2021
8 oktober 2021Citadel Europe LLP1,02%4 januari 2022
7 oktober 2021Citadel Advisors LLC0,86%1 december 2021
7 oktober 2021Marshall Wace LLP0,54%1 november 2021
6 oktober 2021Citadel Europe LLP0,92%4 januari 2022
6 oktober 2021Citadel Advisors LLC0,74%1 december 2021
5 oktober 2021Citadel Europe LLP0,71%4 januari 2022
5 oktober 2021Citadel Advisors LLC0,69%1 december 2021
4 oktober 2021Citadel Advisors LLC0,70%1 december 2021
4 oktober 2021Citadel Europe LLP0,67%4 januari 2022
4 oktober 2021Qube Research & Technologies Limited0,50%28 oktober 2021
29 september 2021Citadel Advisors LLC0,63%1 december 2021
28 september 2021Citadel Europe LLP0,51%4 januari 2022
27 september 2021Citadel Advisors LLC0,58%1 december 2021
24 september 2021Citadel Europe LLP0,64%4 januari 2022
24 september 2021Citadel Advisors LLC0,60%1 december 2021
23 september 2021Citadel Europe LLP0,74%4 januari 2022
23 september 2021Citadel Advisors LLC0,55%1 december 2021
22 september 2021Citadel Europe LLP0,89%4 januari 2022
17 september 2021Citadel Europe LLP0,76%4 januari 2022
9 september 2021Citadel Europe LLP0,84%4 januari 2022
6 september 2021Citadel Europe LLP0,76%4 januari 2022
3 september 2021Citadel Europe LLP0,69%4 januari 2022
31 augustus 2021Citadel Europe LLP0,56%4 januari 2022
3 februari 2021Citadel Advisors LLC0,43%5 februari 2021
1 februari 2021Citadel Advisors LLC0,50%5 februari 2021
7 december 2020Citadel Advisors LLC0,48%9 december 2020
25 november 2020Citadel Advisors LLC0,50%9 december 2020
12 november 2020B&G Master Fund PLC0,49%lopend
12 november 2020BG Master Fund Icav0,49%16 november 2020
11 november 2020B&G Master Fund PLC0,50%lopend
11 november 2020BG Master Fund Icav0,50%16 november 2020
3 november 2020Millennium Capital Partners LLP0,46%5 november 2020
2 november 2020Millennium Capital Partners LLP0,50%5 november 2020
15 september 2020AQR Capital Management, LLC0,49%17 september 2020
28 augustus 2020AQR Capital Management, LLC0,50%17 september 2020
12 augustus 2020Marshall Wace LLP0,49%14 augustus 2020
10 augustus 2020Marshall Wace LLP0,50%14 augustus 2020
22 juli 2020Citadel Advisors LLC0,49%24 juli 2020
21 juli 2020Citadel Advisors LLC0,56%24 juli 2020
13 juli 2020Citadel Advisors LLC0,60%24 juli 2020
10 juli 2020Citadel Advisors LLC0,59%24 juli 2020
8 juli 2020Citadel Advisors LLC0,64%24 juli 2020
8 juli 2020Citadel Europe LLP0,32%10 juli 2020
7 juli 2020Citadel Advisors LLC0,49%9 juli 2020
3 juli 2020Citadel Advisors LLC0,51%9 juli 2020
2 juli 2020Citadel Advisors LLC0,49%6 juli 2020
1 juli 2020Citadel Advisors LLC0,60%6 juli 2020
30 juni 2020Citadel Europe LLP0,68%10 juli 2020
30 juni 2020Citadel Advisors LLC0,59%6 juli 2020
29 juni 2020Citadel Advisors LLC0,62%6 juli 2020
26 juni 2020Citadel Advisors LLC0,59%6 juli 2020
25 juni 2020Citadel Europe LLP0,77%10 juli 2020
25 juni 2020AQR Capital Management, LLC0,48%29 juni 2020
24 juni 2020Citadel Advisors LLC0,63%6 juli 2020
22 juni 2020Citadel Europe LLP0,89%10 juli 2020
19 juni 2020AQR Capital Management, LLC0,59%29 juni 2020
18 juni 2020Citadel Europe LLP0,90%10 juli 2020
16 juni 2020Citadel Europe LLP0,80%10 juli 2020
16 juni 2020Citadel Advisors LLC0,71%6 juli 2020
16 juni 2020AQR Capital Management, LLC0,69%29 juni 2020
16 juni 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,42%18 juni 2020
12 juni 2020Citadel Europe LLP0,73%10 juli 2020
12 juni 2020Citadel Advisors LLC0,67%6 juli 2020
11 juni 2020Citadel Advisors LLC0,58%6 juli 2020
8 juni 2020AQR Capital Management, LLC0,79%29 juni 2020
5 juni 2020Citadel Advisors LLC0,65%6 juli 2020
2 juni 2020Citadel Europe LLP0,89%10 juli 2020
29 mei 2020Citadel Europe LLP0,98%10 juli 2020
27 mei 2020Citadel Europe LLP1,02%10 juli 2020
26 mei 2020Citadel Advisors LLC0,70%6 juli 2020
20 mei 2020Citadel Europe LLP0,92%10 juli 2020
20 mei 2020Citadel Advisors LLC0,61%6 juli 2020
19 mei 2020Citadel Europe LLP0,83%10 juli 2020
19 mei 2020Citadel Advisors LLC0,52%6 juli 2020
18 mei 2020AQR Capital Management, LLC0,89%29 juni 2020
6 april 2020Citadel Europe LLP0,48%8 april 2020
20 maart 2020Citadel Europe LLP0,59%8 april 2020
17 maart 2020Citadel Europe LLP0,65%8 april 2020
13 maart 2020Citadel Europe LLP0,73%8 april 2020
11 maart 2020Citadel Europe LLP0,82%8 april 2020
9 maart 2020Citadel Europe LLP0,72%8 april 2020
6 maart 2020Citadel Europe LLP1,03%8 april 2020
5 maart 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,71%18 juni 2020
4 maart 2020Citadel Europe LLP1,13%8 april 2020
2 maart 2020Citadel Europe LLP1,28%8 april 2020
27 februari 2020Citadel Europe LLP1,34%8 april 2020
26 februari 2020Citadel Europe LLP1,22%8 april 2020
25 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,99%29 juni 2020
25 februari 2020Citadel Europe LLP0,90%8 april 2020
24 februari 2020Citadel Europe LLP0,71%8 april 2020
17 februari 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60%18 juni 2020
14 februari 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,57%18 juni 2020
12 februari 2020Marshall Wace LLP0,44%14 februari 2020
11 februari 2020AQR Capital Management, LLC1,09%29 juni 2020
3 februari 2020Marshall Wace LLP0,58%14 februari 2020
31 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,19%29 juni 2020
27 januari 2020Marshall Wace LLP0,60%14 februari 2020
24 januari 2020Marshall Wace LLP0,54%14 februari 2020
22 januari 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,48%24 januari 2020
10 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,28%29 juni 2020
3 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,39%29 juni 2020
20 december 2019AQR Capital Management, LLC1,49%29 juni 2020
18 december 2019AQR Capital Management, LLC1,55%29 juni 2020
12 december 2019AQR Capital Management, LLC1,69%29 juni 2020
5 december 2019AQR Capital Management, LLC1,79%29 juni 2020
27 november 2019AQR Capital Management, LLC1,89%29 juni 2020
18 november 2019AQR Capital Management, LLC1,99%29 juni 2020
14 november 2019AQR Capital Management, LLC2,09%29 juni 2020
12 november 2019AQR Capital Management, LLC2,18%29 juni 2020
6 november 2019AQR Capital Management, LLC2,29%29 juni 2020
1 november 2019AQR Capital Management, LLC2,37%29 juni 2020
30 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,46%29 juni 2020
25 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,57%29 juni 2020
23 oktober 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,56%24 januari 2020
21 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,69%29 juni 2020
17 oktober 2019Jupiter Investment Management Limited0,49%21 oktober 2019
15 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,77%29 juni 2020
14 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,81%29 juni 2020
11 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,79%29 juni 2020
10 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,80%29 juni 2020
9 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,79%29 juni 2020
27 september 2019AQR Capital Management, LLC2,89%29 juni 2020
24 september 2019Citadel Europe LLP0,41%26 september 2019
23 september 2019Citadel Europe LLP0,59%26 september 2019
20 september 2019AQR Capital Management, LLC2,99%29 juni 2020
19 september 2019Jupiter Investment Management Limited0,59%21 oktober 2019
13 september 2019AQR Capital Management, LLC3,08%29 juni 2020
12 september 2019Jupiter Investment Management Limited0,68%21 oktober 2019
12 september 2019Citadel Europe LLP0,62%26 september 2019
11 september 2019AQR Capital Management, LLC3,16%29 juni 2020
6 september 2019Jupiter Investment Management Limited0,77%21 oktober 2019
6 september 2019Citadel Europe LLP0,56%26 september 2019
5 september 2019Citadel Europe LLP0,63%26 september 2019
4 september 2019Citadel Europe LLP0,70%26 september 2019
3 september 2019Citadel Europe LLP0,86%26 september 2019
3 september 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,63%24 januari 2020
3 september 2019Citadel Advisors LLC0,46%5 september 2019
29 augustus 2019AQR Capital Management, LLC3,29%29 juni 2020
26 augustus 2019Citadel Europe LLP0,92%26 september 2019
19 augustus 2019AQR Capital Management, LLC3,38%29 juni 2020
19 augustus 2019Marshall Wace LLP0,49%21 augustus 2019
16 augustus 2019Citadel Europe LLP0,86%26 september 2019
15 augustus 2019Citadel Advisors LLC0,51%5 september 2019
14 augustus 2019Citadel Europe LLP0,70%26 september 2019
13 augustus 2019Citadel Europe LLP0,66%26 september 2019
13 augustus 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,53%24 januari 2020
12 augustus 2019AQR Capital Management, LLC3,45%29 juni 2020
9 augustus 2019AQR Capital Management, LLC3,50%29 juni 2020
8 augustus 2019AQR Capital Management, LLC3,49%29 juni 2020
8 augustus 2019Marshall Wace LLP0,59%21 augustus 2019
5 augustus 2019Marshall Wace LLP0,67%21 augustus 2019
30 juli 2019AQR Capital Management, LLC3,57%29 juni 2020
29 juli 2019Marshall Wace LLP0,79%21 augustus 2019
24 juli 2019AQR Capital Management, LLC3,69%29 juni 2020
23 juli 2019Marshall Wace LLP0,89%21 augustus 2019
18 juli 2019Citadel Europe LLP0,58%26 september 2019
16 juli 2019Marshall Wace LLP1,02%21 augustus 2019
16 juli 2019Jupiter Investment Management Limited0,88%21 oktober 2019

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk