Home / Frankrijk / Stmicroelectronics NV
Stmicroelectronics NV
Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.
0,00% van het kapitaal short verkocht
0 meldende fondsen
204 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%1%2%3%
2012 2,79% 2017 0% vandaag
201520202025
Open posities
Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 16 juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 18 juli 2019 |
| 8 juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | 18 juli 2019 |
| 27 juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 18 juli 2019 |
| 19 juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,79% | 18 juli 2019 |
| 31 mei 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,80% | 18 juli 2019 |
| 23 mei 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,71% | 18 juli 2019 |
| 14 mei 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 18 juli 2019 |
| 10 mei 2019 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | 14 mei 2019 |
| 7 mei 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,57% | 18 juli 2019 |
| 3 mei 2019 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | 14 mei 2019 |
| 16 april 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 18 juli 2019 |
| 8 april 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,76% | 18 juli 2019 |
| 11 maart 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,89% | 18 juli 2019 |
| 25 februari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,99% | 18 juli 2019 |
| 20 februari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,09% | 18 juli 2019 |
| 12 februari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,16% | 18 juli 2019 |
| 30 januari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,29% | 18 juli 2019 |
| 20 december 2018 | AQR Capital Management, LLC | 1,32% | 18 juli 2019 |
| 29 november 2018 | AQR Capital Management, LLC | 1,21% | 18 juli 2019 |
| 15 november 2018 | AQR Capital Management, LLC | 1,13% | 18 juli 2019 |
| 7 november 2018 | AQR Capital Management, LLC | 1,00% | 18 juli 2019 |
| 2 november 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,95% | 18 juli 2019 |
| 30 oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,82% | 18 juli 2019 |
| 26 oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,71% | 18 juli 2019 |
| 18 oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 18 juli 2019 |
| 12 oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | 18 juli 2019 |
| 25 april 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,49% | 27 april 2018 |
| 23 april 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,50% | 27 april 2018 |
| 3 april 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,49% | 5 april 2018 |
| 2 april 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,50% | 5 april 2018 |
| 20 maart 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,49% | 22 maart 2018 |
| 19 maart 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,50% | 22 maart 2018 |
| 15 maart 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,49% | 19 maart 2018 |
| 2 maart 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,53% | 19 maart 2018 |
| 23 februari 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,49% | 27 februari 2018 |
| 6 februari 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,50% | 27 februari 2018 |
| 19 januari 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,49% | 23 januari 2018 |
| 18 januari 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,50% | 23 januari 2018 |
| 8 januari 2018 | Bridgewater Associates, LP | 0,49% | 10 januari 2018 |
| 12 december 2017 | Bridgewater Associates, LP | 0,50% | 10 januari 2018 |
| 26 oktober 2017 | CQS (UK) LLP | 0,41% | 30 oktober 2017 |
| 20 oktober 2017 | CQS (UK) LLP | 0,58% | 30 oktober 2017 |
| 16 oktober 2017 | CQS (UK) LLP | 0,68% | 30 oktober 2017 |
| 29 september 2017 | CQS (UK) LLP | 0,79% | 30 oktober 2017 |
| 26 september 2017 | CQS (UK) LLP | 0,80% | 30 oktober 2017 |
| 12 september 2017 | CQS (UK) LLP | 0,71% | 30 oktober 2017 |
| 8 september 2017 | CQS (UK) LLP | 0,67% | 30 oktober 2017 |
| 7 september 2017 | CQS (UK) LLP | 0,55% | 30 oktober 2017 |
| 14 augustus 2017 | BNP Paribas SA | 0,16% | 17 augustus 2017 |
| 1 augustus 2017 | BNP Paribas SA | 0,59% | 17 augustus 2017 |
| 28 juli 2017 | BNP Paribas SA | 0,63% | 17 augustus 2017 |
| 24 juli 2017 | CQS (UK) LLP | 0,47% | 26 juli 2017 |
| 21 juli 2017 | BNP Paribas SA | 0,78% | 17 augustus 2017 |
| 14 juli 2017 | BNP Paribas SA | 0,94% | 17 augustus 2017 |
| 12 juli 2017 | CQS (UK) LLP | 0,58% | 26 juli 2017 |
| 10 juli 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,48% | 12 juli 2017 |
| 7 juli 2017 | Arrowgrass Capital Partners LLP | 0,47% | 11 juli 2017 |
| 30 juni 2017 | BNP Paribas SA | 1,03% | 17 augustus 2017 |
| 30 juni 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,59% | 12 juli 2017 |
| 30 juni 2017 | Arrowgrass Capital Partners LLP | 0,51% | 11 juli 2017 |
| 27 juni 2017 | BNP Paribas SA | 0,87% | 17 augustus 2017 |
| 26 juni 2017 | BNP Paribas SA | 0,74% | 17 augustus 2017 |
| 23 juni 2017 | CQS (UK) LLP | 0,66% | 26 juli 2017 |
| 22 juni 2017 | CQS (UK) LLP | 0,71% | 26 juli 2017 |
| 15 juni 2017 | BNP Paribas SA | 0,59% | 17 augustus 2017 |
| 5 juni 2017 | BNP Paribas SA | 0,71% | 17 augustus 2017 |
| 31 mei 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,47% | 2 juni 2017 |
| 29 mei 2017 | BNP Paribas SA | 0,66% | 17 augustus 2017 |
| 19 mei 2017 | CQS (UK) LLP | 0,60% | 26 juli 2017 |
| 18 mei 2017 | CQS (UK) LLP | 0,59% | 26 juli 2017 |
| 18 mei 2017 | BNP Paribas SA | 0,57% | 17 augustus 2017 |
| 17 mei 2017 | CQS (UK) LLP | 0,60% | 26 juli 2017 |
| 17 mei 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,57% | 2 juni 2017 |
| 16 mei 2017 | CQS (UK) LLP | 0,53% | 26 juli 2017 |
| 2 mei 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,63% | 2 juni 2017 |
| 27 april 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,59% | 2 juni 2017 |
| 2 februari 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,61% | 2 juni 2017 |
| 27 januari 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,59% | 2 juni 2017 |
| 26 januari 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,61% | 2 juni 2017 |
| 9 januari 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,50% | 2 juni 2017 |
| 6 januari 2017 | Carlson Capital UK LLP | 0,49% | 10 januari 2017 |
| 30 december 2016 | Carlson Capital UK LLP | 0,50% | 10 januari 2017 |
| 22 december 2016 | Carlson Capital UK LLP | 0,49% | 26 december 2016 |
| 20 december 2016 | Soroban Capital Partners LP | 0,44% | 22 december 2016 |
| 19 december 2016 | Soroban Capital Partners LP | 0,53% | 22 december 2016 |
| 16 december 2016 | Soroban Capital Partners LP | 0,88% | 22 december 2016 |
| 15 december 2016 | Carlson Capital UK LLP | 0,50% | 26 december 2016 |
| 15 december 2016 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 19 december 2016 |
| 8 december 2016 | Marshall Wace LLP | 0,57% | 19 december 2016 |
| 2 december 2016 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 19 december 2016 |
| 1 december 2016 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 19 december 2016 |
| 1 december 2016 | Carlson Capital UK LLP | 0,49% | 5 december 2016 |
| 29 november 2016 | Carlson Capital UK LLP | 0,51% | 5 december 2016 |
| 28 november 2016 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 19 december 2016 |
| 23 november 2016 | Marshall Wace LLP | 0,74% | 19 december 2016 |
| 10 november 2016 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 19 december 2016 |
| 2 november 2016 | Marshall Wace LLP | 0,72% | 19 december 2016 |
| 27 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 19 december 2016 |
| 21 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 19 december 2016 |
| 20 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 19 december 2016 |
| 17 oktober 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 19 december 2016 |
| 14 oktober 2016 | Allianz Global Investors GmbH | 0,49% | 18 oktober 2016 |
| 16 september 2016 | Soroban Capital Partners LP | 1,31% | 22 december 2016 |
| 15 september 2016 | Soroban Capital Partners LP | 0,66% | 22 december 2016 |
| 5 september 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 7 september 2016 |
| 2 september 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 7 september 2016 |
| 1 september 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 5 september 2016 |
| 27 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,31% | 29 juli 2016 |
| 25 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 29 juli 2016 |
| 21 juli 2016 | Allianz Global Investors GmbH | 0,54% | 18 oktober 2016 |
| 19 juli 2016 | Marshall Wace LLP | 0,67% | 29 juli 2016 |
| 18 juli 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | 5 september 2016 |
| 1 juli 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 5 september 2016 |
| 29 juni 2016 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 29 juli 2016 |
| 24 juni 2016 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 29 juli 2016 |
| 24 juni 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,58% | 5 september 2016 |
| 10 juni 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 5 september 2016 |
| 3 juni 2016 | Marshall Wace LLP | 0,91% | 29 juli 2016 |
| 20 mei 2016 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 29 juli 2016 |
| 20 mei 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,49% | 24 mei 2016 |
| 19 mei 2016 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 29 juli 2016 |
| 19 mei 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,67% | 24 mei 2016 |
| 18 mei 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,79% | 24 mei 2016 |
| 17 mei 2016 | Marshall Wace LLP | 0,81% | 29 juli 2016 |
| 16 mei 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,90% | 24 mei 2016 |
| 6 mei 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,52% | 5 september 2016 |
| 4 mei 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 6 mei 2016 |
| 2 mei 2016 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 29 juli 2016 |
| 28 april 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,81% | 24 mei 2016 |
| 28 april 2016 | Marshall Wace LLP | 0,67% | 29 juli 2016 |
| 27 april 2016 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 29 juli 2016 |
| 22 april 2016 | Marshall Wace LLP | 0,63% | 29 juli 2016 |
| 22 april 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | 6 mei 2016 |
| 21 april 2016 | Marshall Wace LLP | 0,57% | 29 juli 2016 |
| 14 april 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 6 mei 2016 |
| 13 april 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | 6 mei 2016 |
| 12 april 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 6 mei 2016 |
| 29 maart 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,58% | 6 mei 2016 |
| 15 maart 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,62% | 6 mei 2016 |
| 4 maart 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 6 mei 2016 |
| 15 februari 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,74% | 24 mei 2016 |
| 2 februari 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,60% | 24 mei 2016 |
| 27 januari 2016 | Marshall Wace LLP | 0,45% | 29 januari 2016 |
| 21 januari 2016 | Schroder Investment Management Limited | 0,50% | 24 mei 2016 |
| 12 januari 2016 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 29 januari 2016 |
| 30 oktober 2015 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 3 november 2015 |
| 29 oktober 2015 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 3 november 2015 |
| 22 oktober 2015 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 26 oktober 2015 |
| 21 oktober 2015 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 26 oktober 2015 |
| 12 oktober 2015 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 26 oktober 2015 |
| 6 oktober 2015 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 26 oktober 2015 |
| 22 september 2015 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 26 oktober 2015 |
| 4 september 2015 | Worldquant, LLC | 0,46% | 8 september 2015 |
| 21 augustus 2015 | Worldquant, LLC | 0,59% | 8 september 2015 |
| 13 augustus 2015 | Worldquant, LLC | 0,60% | 8 september 2015 |
| 24 juli 2015 | Worldquant, LLC | 0,59% | 8 september 2015 |
| 22 juli 2015 | Worldquant, LLC | 0,69% | 8 september 2015 |
| 20 juli 2015 | Worldquant, LLC | 0,76% | 8 september 2015 |
| 14 juli 2015 | Worldquant, LLC | 0,89% | 8 september 2015 |
| 9 juli 2015 | Worldquant, LLC | 0,90% | 8 september 2015 |
| 7 juli 2015 | Worldquant, LLC | 0,81% | 8 september 2015 |
| 24 juni 2015 | Worldquant, LLC | 0,76% | 8 september 2015 |
| 22 juni 2015 | Worldquant, LLC | 0,87% | 8 september 2015 |
| 11 juni 2015 | Worldquant, LLC | 0,99% | 8 september 2015 |
| 26 mei 2015 | Worldquant, LLC | 1,01% | 8 september 2015 |
| 18 mei 2015 | Worldquant, LLC | 0,90% | 8 september 2015 |
| 14 mei 2015 | Worldquant, LLC | 0,85% | 8 september 2015 |
| 12 mei 2015 | Worldquant, LLC | 0,73% | 8 september 2015 |
| 11 mei 2015 | Worldquant, LLC | 0,61% | 8 september 2015 |
| 7 mei 2015 | Worldquant, LLC | 0,51% | 8 september 2015 |
| 8 december 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,48% | 10 december 2014 |
| 5 december 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,52% | 10 december 2014 |
| 18 november 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,68% | 10 december 2014 |
| 7 november 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,85% | 10 december 2014 |
| 6 november 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,75% | 10 december 2014 |
| 5 november 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,61% | 10 december 2014 |
| 4 november 2014 | Worldquant, LLC | 0,49% | 6 november 2014 |
| 31 oktober 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,41% | 4 november 2014 |
| 29 oktober 2014 | Worldquant, LLC | 0,52% | 6 november 2014 |
| 23 september 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,86% | 4 november 2014 |
| 22 september 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,78% | 4 november 2014 |
| 9 september 2014 | Odey Asset Management LLP | 0,50% | 4 november 2014 |
| 22 april 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,49% | 24 april 2014 |
| 9 april 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,57% | 24 april 2014 |
| 20 maart 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,69% | 24 april 2014 |
| 14 februari 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,77% | 24 april 2014 |
| 28 januari 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,86% | 24 april 2014 |
| 27 januari 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90% | 24 april 2014 |
| 15 januari 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,03% | 24 april 2014 |
| 6 januari 2014 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90% | 24 april 2014 |
| 19 december 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,89% | 24 april 2014 |
| 18 december 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90% | 24 april 2014 |
| 5 december 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,89% | 24 april 2014 |
| 4 december 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90% | 24 april 2014 |
| 20 november 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,82% | 24 april 2014 |
| 19 november 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,78% | 24 april 2014 |
| 18 november 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,80% | 24 april 2014 |
| 12 november 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,78% | 24 april 2014 |
| 8 november 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,80% | 24 april 2014 |
| 4 november 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,70% | 24 april 2014 |
| 30 oktober 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,63% | 24 april 2014 |
| 23 oktober 2013 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,50% | 24 april 2014 |
| 27 november 2012 | Nomura International PLC | 0,35% | 10 januari 2013 |
| 26 november 2012 | Nomura International PLC | 0,58% | 10 januari 2013 |
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 13,90% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 10,55% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 10,50% van het kapitaal short verkocht
- Renault 6,88% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,06% van het kapitaal short verkocht
- Worldline 5,37% van het kapitaal short verkocht
- Remy Cointreau 5,36% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 5,31% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 4,97% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 4,85% van het kapitaal short verkocht
- Vusiongroup 4,76% van het kapitaal short verkocht
- Forvia 4,63% van het kapitaal short verkocht