Home / Frankrijk / Parrot

Parrot

Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.

Verloop van het gemelde totaal

0%1%2%3%
2,22% 2015 0% vandaag
20202025
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Eerste positie gemeld op 23 februari 2015, hoogste stand 2,22% op 14 december 2015.

Open posities

Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.

Historie van de meldingen

93 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
9 maart 2018Numeric Investors LLC0,49%13 maart 2018
2 maart 2018Numeric Investors LLC0,57%13 maart 2018
20 februari 2018Numeric Investors LLC0,69%13 maart 2018
9 februari 2018Numeric Investors LLC0,77%13 maart 2018
25 januari 2018Numeric Investors LLC0,87%13 maart 2018
22 januari 2018Numeric Investors LLC0,95%13 maart 2018
12 januari 2018Numeric Investors LLC1,09%13 maart 2018
8 januari 2018Numeric Investors LLC1,17%13 maart 2018
31 augustus 2017Numeric Investors LLC1,29%13 maart 2018
20 juli 2017Numeric Investors LLC1,38%13 maart 2018
8 juni 2017GSA Capital Partners LLP0,47%12 juni 2017
2 mei 2017Numeric Investors LLC1,40%13 maart 2018
25 april 2017Numeric Investors LLC1,31%13 maart 2018
19 april 2017GSA Capital Partners LLP0,59%12 juni 2017
17 maart 2017Numeric Investors LLC1,21%13 maart 2018
14 maart 2017Numeric Investors LLC1,13%13 maart 2018
10 maart 2017Numeric Investors LLC1,03%13 maart 2018
6 maart 2017Numeric Investors LLC0,90%13 maart 2018
27 februari 2017GSA Capital Partners LLP0,69%12 juni 2017
23 februari 2017GSA Capital Partners LLP0,70%12 juni 2017
22 februari 2017Numeric Investors LLC0,80%13 maart 2018
14 februari 2017Numeric Investors LLC0,71%13 maart 2018
2 februari 2017Numeric Investors LLC0,63%13 maart 2018
27 januari 2017Numeric Investors LLC0,52%13 maart 2018
17 januari 2017GSA Capital Partners LLP0,60%12 juni 2017
22 december 2016GSA Capital Partners LLP0,59%12 juni 2017
20 december 2016Numeric Investors LLC0,48%22 december 2016
19 december 2016Numeric Investors LLC0,50%22 december 2016
14 december 2016Numeric Investors LLC0,48%16 december 2016
9 december 2016Numeric Investors LLC0,57%16 december 2016
7 december 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,39%9 december 2016
5 december 2016Numeric Investors LLC0,67%16 december 2016
28 november 2016Numeric Investors LLC0,78%16 december 2016
21 november 2016Numeric Investors LLC0,88%16 december 2016
17 november 2016Numeric Investors LLC0,95%16 december 2016
17 november 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,52%9 december 2016
27 oktober 2016GSA Capital Partners LLP0,61%12 juni 2017
20 oktober 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,60%9 december 2016
19 oktober 2016GSA Capital Partners LLP0,51%12 juni 2017
18 oktober 2016GSA Capital Partners LLP0,49%20 oktober 2016
13 oktober 2016GSA Capital Partners LLP0,50%20 oktober 2016
7 september 2016Numeric Investors LLC1,10%16 december 2016
18 augustus 2016Numeric Investors LLC1,01%16 december 2016
12 augustus 2016Numeric Investors LLC0,90%16 december 2016
9 augustus 2016GSA Capital Partners LLP0,48%11 augustus 2016
5 augustus 2016Numeric Investors LLC0,85%16 december 2016
3 augustus 2016Numeric Investors LLC0,71%16 december 2016
2 augustus 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,45%4 augustus 2016
28 juli 2016Numeric Investors LLC0,69%16 december 2016
7 juli 2016GSA Capital Partners LLP0,58%11 augustus 2016
28 juni 2016Numeric Investors LLC0,71%16 december 2016
27 juni 2016GSA Capital Partners LLP0,60%11 augustus 2016
24 juni 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,54%4 augustus 2016
16 juni 2016Numeric Investors LLC0,60%16 december 2016
10 juni 2016GSA Capital Partners LLP0,50%11 augustus 2016
9 juni 2016Numeric Investors LLC0,51%16 december 2016
3 juni 2016Numeric Investors LLC0,47%7 oktober 2016
18 mei 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,60%4 augustus 2016
17 mei 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,58%4 augustus 2016
29 april 2016Numeric Investors LLC0,59%7 oktober 2016
21 april 2016Numeric Investors LLC0,60%7 oktober 2016
14 april 2016Numeric Investors LLC0,59%7 oktober 2016
12 april 2016Numeric Investors LLC0,60%7 oktober 2016
8 april 2016Numeric Investors LLC0,48%12 april 2016
4 april 2016Numeric Investors LLC0,52%12 april 2016
1 april 2016Numeric Investors LLC0,48%5 april 2016
29 maart 2016Numeric Investors LLC0,51%5 april 2016
22 maart 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0,48%24 maart 2016
21 januari 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%24 maart 2016
15 december 2015ABC Arbitrage Asset Management0,02%18 december 2015
15 december 2015Susquehanna International Holdings, LLC0,00%17 december 2015
14 december 2015ABC Arbitrage Asset Management0,91%18 december 2015
10 december 2015Susquehanna International Holdings, LLC1,31%17 december 2015
2 december 2015Susquehanna International Holdings, LLC1,23%17 december 2015
2 december 2015ABC Arbitrage Asset Management0,88%18 december 2015
1 december 2015Susquehanna International Holdings, LLC1,06%17 december 2015
30 november 2015Susquehanna International Holdings, LLC0,98%17 december 2015
27 november 2015ABC Arbitrage Asset Management0,95%18 december 2015
27 november 2015Susquehanna International Holdings, LLC0,73%17 december 2015
26 november 2015ABC Arbitrage Asset Management0,86%18 december 2015
25 november 2015ABC Arbitrage Asset Management0,51%18 december 2015
6 november 2015Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,44%10 november 2015
9 oktober 2015Worldquant, LLC0,48%13 oktober 2015
2 oktober 2015Worldquant, LLC0,59%13 oktober 2015
24 september 2015Worldquant, LLC0,60%13 oktober 2015
8 september 2015Worldquant, LLC0,51%13 oktober 2015
18 augustus 2015Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,52%10 november 2015
21 april 2015GSA Capital Partners LLP0,49%23 april 2015
20 april 2015GSA Capital Partners LLP0,50%23 april 2015
17 april 2015GSA Capital Partners LLP0,49%21 april 2015
17 maart 2015GSA Capital Partners LLP0,59%21 april 2015
12 maart 2015GSA Capital Partners LLP0,60%21 april 2015
23 februari 2015GSA Capital Partners LLP0,50%21 april 2015

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk