Forvia
Shortpositie gemeld op 12 oktober 2026.
Verloop van het gemelde totaal
14 februari 2013 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 1,93% | -0,16 pp | 4 augustus 2026 | AMF | |
| Capital Fund Management | 0,67% | -0,03 pp | 12 oktober 2026 | ||
| Gladstone Capital Management LLP | 0,65% | nieuw | 7 oktober 2026 |
In de Verenigde Staten FURCF (OTC): 397.219 aandelen short verkocht op 30 september 2026. De FINRA noemt geen fondsen.
Omgekeerd: de fondsen die Forvia aanhouden Titelia
De bewegingen op Forvia hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|
| 22 december 2021 | Worldquant, LLC | 0,62% | 11 februari 2022 | |
| 16 december 2021 | Worldquant, LLC | 0,50% | 11 februari 2022 | |
| 17 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,49% | 19 november 2021 | |
| 16 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | 19 november 2021 | |
| 15 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,47% | 17 november 2021 | |
| 5 november 2021 | AKO Capital LLP | 1,61% | 8 juni 2022 | |
| 4 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,59% | 17 november 2021 | |
| 2 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,61% | 17 november 2021 | |
| 28 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | 17 november 2021 | |
| 22 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,48% | 26 oktober 2021 | |
| 21 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,54% | 26 oktober 2021 | |
| 20 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,47% | 22 oktober 2021 | |
| 18 oktober 2021 | AKO Capital LLP | 1,50% | 8 juni 2022 | |
| 13 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,58% | 22 oktober 2021 | |
| 12 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,60% | 22 oktober 2021 | |
| 8 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57% | 22 oktober 2021 | |
| 23 september 2021 | AKO Capital LLP | 1,43% | 8 juni 2022 | |
| 20 september 2021 | AKO Capital LLP | 1,36% | 8 juni 2022 | |
| 13 september 2021 | AKO Capital LLP | 1,41% | 8 juni 2022 | |
| 27 augustus 2021 | AKO Capital LLP | 1,35% | 8 juni 2022 | |
| 6 augustus 2021 | AKO Capital LLP | 1,29% | 8 juni 2022 | |
| 5 augustus 2021 | AKO Capital LLP | 1,19% | 8 juni 2022 | |
| 26 juli 2021 | AKO Capital LLP | 1,09% | 8 juni 2022 | |
| 15 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,99% | 8 juni 2022 | |
| 9 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,81% | 8 juni 2022 | |
| 8 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,70% | 8 juni 2022 | |
| 6 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,51% | 8 juni 2022 | |
| 21 juni 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,47% | 23 juni 2021 | |
| 4 mei 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,59% | 23 juni 2021 | |
| 3 mei 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,78% | 23 juni 2021 | |
| 6 april 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,84% | 23 juni 2021 | |
| 31 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,96% | 23 juni 2021 | |
| 30 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 1,08% | 23 juni 2021 | |
| 2 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 1,17% | 23 juni 2021 | |
| 1 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 1,08% | 23 juni 2021 | |
| 25 februari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,93% | 23 juni 2021 | |
| 23 februari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,81% | 23 juni 2021 | |
| 22 februari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,74% | 23 juni 2021 | |
| 11 januari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,55% | 23 juni 2021 | |
| 16 september 2020 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 18 september 2020 | |
| 15 september 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 18 september 2020 | |
| 11 september 2020 | Marshall Wace LLP | 0,78% | 18 september 2020 | |
| 25 augustus 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 18 september 2020 | |
| 3 augustus 2020 | Marshall Wace LLP | 0,72% | 18 september 2020 | |
| 15 juli 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 18 september 2020 | |
| 25 juni 2020 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 18 september 2020 | |
| 8 juni 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,49% | 10 juni 2020 | |
| 1 juni 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51% | 10 juni 2020 | |
| 29 mei 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 18 september 2020 | |
| 28 mei 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,46% | 1 juni 2020 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
1.164 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Renault 11,60% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 11,47% van het kapitaal short verkocht
- Ubisoft Entertainment 10,77% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 10,49% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,58% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 5,88% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,53% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 4,98% van het kapitaal short verkocht
- Rémy Cointreau 4,66% van het kapitaal short verkocht
- Atos Group 3,73% van het kapitaal short verkocht
- DBV Technologies 3,39% van het kapitaal short verkocht
- Gecina 3,32% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Forvia, bron AMF, gegevens van 12 oktober 2026, https://www.quivad.be/action/forvia?page=13