QuiVad

Home / Frankrijk / Faurecia

Faurecia

Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.

Volgen

Verloop van het gemelde totaal

0%1%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 4,53% op 10 september 2015. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

14 februari 2013 vandaag

Open posities

Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.

Volgen via RSS

De bewegingen op Faurecia per mail ontvangen.

Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.

Historie van de meldingen

806 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
23 oktober 2015AKO Capital LLP0,43%27 oktober 2015
22 oktober 2015CQS UK LLP2,31%10 december 2015
14 oktober 2015AKO Capital LLP0,56%27 oktober 2015
13 oktober 2015AKO Capital LLP0,66%27 oktober 2015
12 oktober 2015CQS UK LLP2,20%10 december 2015
9 oktober 2015Pine River Capital Management L.P.0,50%23 mei 2017
6 oktober 2015CQS UK LLP2,13%10 december 2015
29 september 2015CQS UK LLP2,06%10 december 2015
29 september 2015BNP Paribas SA0,64%14 december 2015
28 september 2015CQS UK LLP2,10%10 december 2015
28 september 2015BNP Paribas SA0,56%14 december 2015
23 september 2015CQS UK LLP2,54%10 december 2015
23 september 2015BNP Paribas SA0,44%25 september 2015
22 september 2015CQS UK LLP2,94%10 december 2015
10 september 2015AKO Capital LLP0,77%27 oktober 2015
7 september 2015AKO Capital LLP0,60%27 oktober 2015
3 september 2015CQS UK LLP3,12%10 december 2015
3 september 2015AKO Capital LLP0,51%27 oktober 2015
2 september 2015CQS UK LLP3,20%10 december 2015
24 augustus 2015AKO Capital LLP0,40%1 september 2015
21 augustus 2015B&G Master Fund PLC0,49%25 augustus 2015
5 augustus 2015AKO Capital LLP0,51%1 september 2015
27 juli 2015B&G Master Fund PLC0,58%25 augustus 2015
24 juli 2015B&G Master Fund PLC0,64%25 augustus 2015
8 juli 2015B&G Master Fund PLC0,77%25 augustus 2015
7 juli 2015B&G Master Fund PLC0,81%25 augustus 2015
6 juli 2015BNP Paribas SA0,64%25 september 2015
22 juni 2015BNP Paribas SA0,56%25 september 2015
18 juni 2015BNP Paribas SA0,74%25 september 2015
17 juni 2015CQS UK LLP2,75%10 december 2015
17 juni 2015BNP Paribas SA0,68%25 september 2015
16 juni 2015CQS UK LLP2,58%10 december 2015
10 juni 2015CQS UK LLP2,60%10 december 2015
9 juni 2015CQS UK LLP2,20%10 december 2015
8 juni 2015BNP Paribas SA0,87%25 september 2015
5 juni 2015CQS UK LLP2,07%10 december 2015
5 juni 2015Natixis SA0,34%9 juni 2015
1 juni 2015CQS UK LLP1,65%10 december 2015
1 juni 2015Natixis SA0,74%9 juni 2015
29 mei 2015Natixis SA1,57%9 juni 2015
29 mei 2015CQS UK LLP0,82%10 december 2015
28 mei 2015CQS UK LLP0,74%10 december 2015
26 mei 2015BNP Paribas SA0,73%25 september 2015
19 mei 2015Natixis SA1,65%9 juni 2015
5 mei 2015Natixis SA1,55%9 juni 2015
30 april 2015Natixis SA1,60%9 juni 2015
23 april 2015CQS UK LLP0,60%10 december 2015
20 april 2015Marshall Wace LLP0,46%22 april 2015
16 april 2015Natixis SA1,57%9 juni 2015
16 april 2015Marshall Wace LLP0,55%22 april 2015

806 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk

Deze pagina citeren

Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.

QuiVad, Faurecia, bron AMF, gegevens van 2 juni 2023, https://www.quivad.be/action/faurecia?page=14