Home / Frankrijk / Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group

Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.

Verloop van het gemelde totaal

0%1%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 10,94% op 17 november 2020. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

8 juli 2016 vandaag

Open posities

Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.

Historie van de meldingen

345 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
15 april 2019Capital Fund Management0,59%20 april 2020
1 april 2019Marshall Wace LLP0,96%13 september 2019
27 maart 2019Capital Fund Management0,69%20 april 2020
26 maart 2019Marshall Wace LLP1,09%13 september 2019
20 maart 2019Marshall Wace LLP1,10%13 september 2019
14 maart 2019Marshall Wace LLP1,02%13 september 2019
5 maart 2019Marshall Wace LLP0,90%13 september 2019
5 maart 2019Capital Fund Management0,79%20 april 2020
11 februari 2019Marshall Wace LLP0,89%13 september 2019
22 januari 2019Marshall Wace LLP0,90%13 september 2019
10 januari 2019Marshall Wace LLP0,80%13 september 2019
9 januari 2019Marshall Wace LLP0,78%13 september 2019
4 januari 2019Marshall Wace LLP0,80%13 september 2019
2 januari 2019Capital Fund Management0,81%20 april 2020
31 december 2018Marshall Wace LLP0,77%13 september 2019
20 december 2018Marshall Wace LLP0,89%13 september 2019
7 december 2018Capital Fund Management0,70%20 april 2020
6 december 2018Marshall Wace LLP0,90%13 september 2019
28 november 2018Capital Fund Management0,68%20 april 2020
27 november 2018Capital Fund Management0,71%20 april 2020
23 november 2018Capital Fund Management0,80%20 april 2020
21 november 2018Marshall Wace LLP0,80%13 september 2019
31 oktober 2018Capital Fund Management0,79%20 april 2020
29 oktober 2018Marshall Wace LLP0,79%13 september 2019
25 oktober 2018Capital Fund Management0,80%20 april 2020
18 oktober 2018GSA Capital Partners LLP0,47%22 oktober 2018
12 oktober 2018Marshall Wace LLP0,88%13 september 2019
9 oktober 2018Marshall Wace LLP0,99%13 september 2019
4 oktober 2018Marshall Wace LLP1,01%13 september 2019
21 september 2018Marshall Wace LLP0,91%13 september 2019
14 september 2018Marshall Wace LLP0,81%13 september 2019
12 september 2018Worldquant, LLC0,49%14 september 2018
11 september 2018Worldquant, LLC0,50%14 september 2018
6 september 2018Capital Fund Management0,70%20 april 2020
6 september 2018GSA Capital Partners LLP0,50%22 oktober 2018
4 september 2018Marshall Wace LLP0,76%13 september 2019
31 augustus 2018Marshall Wace LLP0,89%13 september 2019
28 augustus 2018Worldquant, LLC0,49%30 augustus 2018
23 augustus 2018Marshall Wace LLP0,99%13 september 2019
22 augustus 2018Worldquant, LLC0,51%30 augustus 2018
20 augustus 2018Marshall Wace LLP1,07%13 september 2019
16 augustus 2018Marshall Wace LLP1,19%13 september 2019
14 augustus 2018Marshall Wace LLP1,29%13 september 2019
10 augustus 2018Marshall Wace LLP1,38%13 september 2019
9 augustus 2018Marshall Wace LLP1,46%13 september 2019
2 augustus 2018Numeric Investors LLC0,47%6 augustus 2018
31 juli 2018Marshall Wace LLP1,51%13 september 2019
27 juli 2018Marshall Wace LLP1,46%13 september 2019
26 juli 2018Marshall Wace LLP1,39%13 september 2019
24 juli 2018Marshall Wace LLP1,41%13 september 2019
6 juli 2018Marshall Wace LLP1,39%13 september 2019
4 juli 2018Capital Fund Management0,60%20 april 2020
3 juli 2018Numeric Investors LLC0,50%6 augustus 2018
2 juli 2018Numeric Investors LLC0,49%4 juli 2018
26 juni 2018Numeric Investors LLC0,50%4 juli 2018
22 juni 2018Capital Fund Management0,50%20 april 2020
21 juni 2018Marshall Wace LLP1,40%13 september 2019
11 juni 2018Marshall Wace LLP1,31%13 september 2019
6 juni 2018Marshall Wace LLP1,21%13 september 2019
4 juni 2018Marshall Wace LLP1,13%13 september 2019
30 mei 2018Marshall Wace LLP1,00%13 september 2019
25 mei 2018Marshall Wace LLP0,91%13 september 2019
22 mei 2018Marshall Wace LLP0,81%13 september 2019
16 mei 2018Marshall Wace LLP0,76%13 september 2019
8 mei 2018Worldquant, LLC0,49%10 mei 2018
2 mei 2018Marshall Wace LLP0,89%13 september 2019
26 april 2018Marshall Wace LLP0,94%13 september 2019
18 april 2018Worldquant, LLC0,50%10 mei 2018
5 april 2018Marshall Wace LLP1,02%13 september 2019
22 maart 2018Marshall Wace LLP0,90%13 september 2019
15 maart 2018Marshall Wace LLP0,81%13 september 2019
8 maart 2018Marshall Wace LLP0,71%13 september 2019
1 maart 2018Marshall Wace LLP0,61%13 september 2019
23 februari 2018Marshall Wace LLP0,50%13 september 2019
14 februari 2018Marshall Wace LLP0,49%16 februari 2018
6 februari 2018Marshall Wace LLP0,52%16 februari 2018
18 januari 2018Marshall Wace LLP0,43%22 januari 2018
15 januari 2018Marshall Wace LLP0,59%22 januari 2018
11 januari 2018Marshall Wace LLP0,60%22 januari 2018
2 januari 2018Marshall Wace LLP0,50%22 januari 2018
28 december 2017Marshall Wace LLP0,49%2 januari 2018
8 december 2017Marshall Wace LLP0,50%2 januari 2018
16 november 2017Marshall Wace LLP0,48%20 november 2017
10 november 2017Marshall Wace LLP0,58%20 november 2017
9 november 2017Marshall Wace LLP0,62%20 november 2017
18 oktober 2017Marshall Wace LLP0,50%20 november 2017
12 december 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0,49%14 december 2016
8 november 2016Macquarie Funds Management Hong Kong Limited0,49%10 november 2016
2 november 2016Numeric Investors LLC0,48%4 november 2016
15 september 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%14 december 2016
13 september 2016Numeric Investors LLC0,60%4 november 2016
9 september 2016Numeric Investors LLC0,59%4 november 2016
1 september 2016Numeric Investors LLC0,60%4 november 2016
17 augustus 2016Numeric Investors LLC0,51%4 november 2016
8 juli 2016Macquarie Funds Management Hong Kong Limited0,51%10 november 2016

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk