Home / Frankrijk / Casino Guichard-Perrachon

Casino Guichard-Perrachon

Shortpositie gemeld op 23 juni 2026.

Volgen

Verloop van het gemelde totaal

0%0,5%1%1,5%2%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 15,27% op 3 september 2018. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

24 juli 2015 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Millennium Capital Partners LLP2,00%nieuw23 juni 2026

Omgekeerd: de fondsen die Casino Guichard-Perrachon aanhouden Titelia

Historie van de meldingen

1117 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
18 april 2017Marshall Wace LLP2,19%18 september 2019
18 april 2017Citadel Europe LLP0,87%27 april 2017
18 april 2017Citadel Advisors LLC0,49%20 april 2017
13 april 2017Marshall Wace LLP2,20%18 september 2019
13 april 2017Citadel Europe LLP0,90%27 april 2017
12 april 2017Citadel Europe LLP0,89%27 april 2017
10 april 2017Citadel Europe LLP0,99%27 april 2017
4 april 2017Citadel Europe LLP1,00%27 april 2017
3 april 2017Marshall Wace LLP2,10%18 september 2019
30 maart 2017Emerging Sovereign Group LLC0,84%3 juli 2017
29 maart 2017Citadel Europe LLP0,93%27 april 2017
29 maart 2017Citadel Advisors LLC0,51%20 april 2017
27 maart 2017Emerging Sovereign Group LLC0,97%3 juli 2017
27 maart 2017Millennium International Management LP0,58%20 juni 2017
23 maart 2017Marshall Wace LLP2,00%18 september 2019
21 maart 2017Citadel Advisors LLC0,49%23 maart 2017
20 maart 2017Citadel Europe LLP0,89%27 april 2017
17 maart 2017Millennium International Management LP0,60%20 juni 2017
16 maart 2017Marshall Wace LLP1,90%18 september 2019
16 maart 2017Citadel Europe LLP0,93%27 april 2017
10 maart 2017Marshall Wace LLP1,80%18 september 2019
9 maart 2017Citadel Europe LLP1,01%27 april 2017
8 maart 2017Marshall Wace LLP1,76%18 september 2019
8 maart 2017Citadel Advisors LLC0,54%23 maart 2017
7 maart 2017Citadel Europe LLP0,93%27 april 2017
7 maart 2017FIR Tree Capital Management LP0,46%9 maart 2017
1 maart 2017Citadel Europe LLP0,77%27 april 2017
22 februari 2017AQR Capital Management, LLC0,50%23 mei 2017
21 februari 2017Marshall Wace LLP1,68%18 september 2019
21 februari 2017Citadel Europe LLP0,82%27 april 2017
30 januari 2017Marshall Wace LLP1,70%18 september 2019
17 januari 2017Citadel Europe LLP0,71%27 april 2017
12 januari 2017Citadel Europe LLP0,58%27 april 2017
11 januari 2017Marshall Wace LLP1,68%18 september 2019
11 januari 2017Citadel Europe LLP0,67%27 april 2017
9 januari 2017Marshall Wace LLP1,76%18 september 2019
4 januari 2017Marshall Wace LLP1,88%18 september 2019
4 januari 2017Citadel Europe LLP0,79%27 april 2017
23 december 2016Emerging Sovereign Group LLC1,07%3 juli 2017
22 december 2016Citadel Europe LLP0,88%27 april 2017
15 december 2016Marshall Wace LLP1,92%18 september 2019
6 december 2016Citadel Europe LLP0,92%27 april 2017
5 december 2016Citadel Europe LLP0,89%27 april 2017
2 december 2016FIR Tree Capital Management LP0,56%9 maart 2017
21 november 2016Citadel Europe LLP0,70%27 april 2017
18 november 2016Citadel Europe LLP0,69%27 april 2017
17 november 2016Marshall Wace LLP1,89%18 september 2019
11 november 2016Marshall Wace LLP1,90%18 september 2019
10 november 2016Marshall Wace LLP1,82%18 september 2019
9 november 2016Marshall Wace LLP1,76%18 september 2019

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk

Downloaden als CSV

Deze pagina citeren

Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.

QuiVad, Casino Guichard-Perrachon, bron AMF, gegevens van 23 juni 2026, https://www.quivad.be/action/casino-guichard-perrachon?page=19