Home / Frankrijk / Carrefour

Carrefour

FR0000120172 Shortpositie gemeld op 29 juli 2026.

Fondsen die Carrefour aanhouden Titelia

Verloop van het gemelde totaal

0%0,5%1%1,5%2%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 4,69% op 15 mei 2025. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

1 november 2012 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Blackrock Investment Management (UK) Limited0,91%-0,23 pp24 juli 2026
Kintbury Capital LLP0,59%nieuw29 juli 2026

Historie van de meldingen

343 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
9 maart 2018Capital Fund Management0,58%25 april 2018
8 maart 2018Marshall Wace LLP1,14%7 januari 2019
7 maart 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%29 maart 2018
27 februari 2018Marshall Wace LLP1,00%7 januari 2019
16 februari 2018Marshall Wace LLP0,92%7 januari 2019
16 februari 2018Jupiter Investment Management Limited0,69%29 maart 2018
14 februari 2018Capital Fund Management0,69%25 april 2018
13 februari 2018Capital Fund Management0,70%25 april 2018
9 februari 2018Marshall Wace LLP1,08%7 januari 2019
8 februari 2018Marshall Wace LLP1,10%7 januari 2019
7 februari 2018Marshall Wace LLP1,09%7 januari 2019
5 februari 2018Marshall Wace LLP1,10%7 januari 2019
31 januari 2018AQR Capital Management, LLC1,27%13 december 2018
25 januari 2018Marshall Wace LLP1,07%7 januari 2019
24 januari 2018Marshall Wace LLP1,13%7 januari 2019
24 januari 2018Worldquant, LLC0,48%26 januari 2018
19 januari 2018Marshall Wace LLP1,28%7 januari 2019
19 januari 2018Capital Fund Management0,66%25 april 2018
17 januari 2018Marshall Wace LLP1,30%7 januari 2019
17 januari 2018Capital Fund Management0,70%25 april 2018
15 januari 2018Marshall Wace LLP1,29%7 januari 2019
8 januari 2018Marshall Wace LLP1,30%7 januari 2019
3 januari 2018Marshall Wace LLP1,29%7 januari 2019
27 december 2017Worldquant, LLC0,50%26 januari 2018
21 december 2017AQR Capital Management, LLC1,30%13 december 2018
18 december 2017Worldquant, LLC0,49%20 december 2017
15 december 2017Marshall Wace LLP1,35%7 januari 2019
15 december 2017Worldquant, LLC0,50%20 december 2017
14 december 2017Capital Fund Management0,60%25 april 2018
13 december 2017Worldquant, LLC0,49%15 december 2017
11 december 2017AQR Capital Management, LLC1,29%13 december 2018
11 december 2017Worldquant, LLC0,50%15 december 2017
8 december 2017AQR Capital Management, LLC1,30%13 december 2018
5 december 2017Capital Fund Management0,59%25 april 2018
4 december 2017Capital Fund Management0,60%25 april 2018
1 december 2017Capital Fund Management0,59%25 april 2018
30 november 2017AQR Capital Management, LLC1,29%13 december 2018
30 november 2017Marshall Wace LLP1,21%7 januari 2019
29 november 2017AQR Capital Management, LLC1,30%13 december 2018
29 november 2017Marshall Wace LLP1,19%7 januari 2019
27 november 2017Capital Fund Management0,60%25 april 2018
24 november 2017Worldquant, LLC0,49%28 november 2017
14 november 2017AQR Capital Management, LLC1,21%13 december 2018
10 november 2017Marshall Wace LLP1,20%7 januari 2019
10 november 2017Worldquant, LLC0,50%28 november 2017
9 november 2017Worldquant, LLC0,49%13 november 2017
7 november 2017Worldquant, LLC0,50%13 november 2017
6 november 2017AQR Capital Management, LLC1,11%13 december 2018
31 oktober 2017AQR Capital Management, LLC1,01%13 december 2018
26 oktober 2017Marshall Wace LLP1,10%7 januari 2019
25 oktober 2017AQR Capital Management, LLC0,92%13 december 2018
25 oktober 2017Capital Fund Management0,51%25 april 2018
20 oktober 2017AQR Capital Management, LLC0,80%13 december 2018
13 oktober 2017AQR Capital Management, LLC0,70%13 december 2018
11 oktober 2017AQR Capital Management, LLC0,63%13 december 2018
4 oktober 2017Marshall Wace LLP1,00%7 januari 2019
3 oktober 2017Jupiter Investment Management Limited0,70%29 maart 2018
2 oktober 2017Jupiter Investment Management Limited0,69%29 maart 2018
2 oktober 2017AQR Capital Management, LLC0,50%13 december 2018
29 september 2017Jupiter Investment Management Limited0,70%29 maart 2018
19 september 2017Marshall Wace LLP0,90%7 januari 2019
18 september 2017Jupiter Investment Management Limited0,60%29 maart 2018
31 augustus 2017Marshall Wace LLP0,80%7 januari 2019
16 augustus 2017Marshall Wace LLP0,60%7 januari 2019
8 augustus 2017Marshall Wace LLP0,50%7 januari 2019
7 juli 2017Jupiter Investment Management Limited0,50%29 maart 2018
18 november 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,39%20 november 2015
17 november 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,53%20 november 2015
13 november 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,49%17 november 2015
22 oktober 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,54%17 november 2015
19 oktober 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,48%21 oktober 2015
16 oktober 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,50%21 oktober 2015
12 oktober 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,48%14 oktober 2015
7 oktober 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,50%14 oktober 2015
28 augustus 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,49%1 september 2015
27 augustus 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,50%1 september 2015
13 augustus 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,47%17 augustus 2015
11 augustus 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,50%17 augustus 2015
7 april 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,49%9 april 2015
11 maart 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,59%9 april 2015
6 maart 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,61%9 april 2015
2 maart 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,59%9 april 2015
26 februari 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,61%9 april 2015
30 januari 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,59%9 april 2015
23 januari 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,60%9 april 2015
21 januari 2015D. E. Shaw & CO., L.P.0,55%9 april 2015
2 september 2013AKO Capital LLP0,48%4 september 2013
23 juli 2013AKO Capital LLP0,58%4 september 2013
25 juni 2013AKO Capital LLP0,65%4 september 2013
20 maart 2013D. E. Shaw & CO., L.P.0,01%22 maart 2013
19 maart 2013D. E. Shaw & CO., L.P.0,59%22 maart 2013
17 januari 2013AKO Capital LLP0,78%4 september 2013
1 november 2012AKO Capital LLP0,84%4 september 2013

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk