Home / Frankrijk / Alstom

Alstom

FR0010220475 Shortpositie gemeld op 5 augustus 2026.

Fondsen die Alstom aanhouden Titelia

Verloop van het gemelde totaal

0%2%4%6%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 7,87% op 1 november 2022. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

11 juni 2013 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Kintbury Capital LLP1,28%+0,49 pp30 juli 2026
Marshall Wace LLP1,19%nieuw5 augustus 2026
AKO Capital LLP1,03%-0,37 pp30 juli 2026
Naya Capital Management UK Limited0,71%nieuw9 juni 2026
Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,52%nieuw15 juni 2026
Squarepoint OPS LLC0,50%nieuw10 juli 2026

Historie van de meldingen

648 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
21 februari 2022Sandbar Asset Management LLP0,54%4 maart 2022
18 februari 2022AKO Capital LLP0,81%19 april 2022
14 februari 2022AKO Capital LLP0,79%19 april 2022
14 februari 2022Worldquant, LLC0,62%8 maart 2022
8 februari 2022Worldquant, LLC0,57%8 maart 2022
7 februari 2022Marshall Wace LLP0,21%9 februari 2022
2 februari 2022Marshall Wace LLP0,56%9 februari 2022
28 januari 2022AKO Capital LLP0,80%19 april 2022
28 januari 2022Marshall Wace LLP0,62%9 februari 2022
27 januari 2022Worldquant, LLC0,69%8 maart 2022
26 januari 2022Worldquant, LLC0,70%8 maart 2022
20 januari 2022Marshall Wace LLP0,52%9 februari 2022
13 januari 2022Marshall Wace LLP0,69%9 februari 2022
12 januari 2022AKO Capital LLP1,04%19 april 2022
12 januari 2022Marshall Wace LLP0,70%9 februari 2022
12 januari 2022Worldquant, LLC0,62%8 maart 2022
11 januari 2022Marshall Wace LLP0,69%9 februari 2022
3 januari 2022Marshall Wace LLP0,70%9 februari 2022
17 december 2021Marshall Wace LLP0,62%9 februari 2022
15 december 2021Worldquant, LLC0,51%8 maart 2022
14 december 2021Worldquant, LLC0,49%16 december 2021
13 december 2021Worldquant, LLC0,50%16 december 2021
2 december 2021Marshall Wace LLP0,50%9 februari 2022
11 november 2021Tiger Global Management, LLC0,00%15 november 2021
10 november 2021Tiger Global Management, LLC0,65%15 november 2021
8 november 2021AKO Capital LLP0,97%19 april 2022
19 oktober 2021Marshall Wace LLP0,49%21 oktober 2021
6 oktober 2021AKO Capital LLP1,09%19 april 2022
4 oktober 2021Marshall Wace LLP0,50%21 oktober 2021
28 september 2021AKO Capital LLP1,18%19 april 2022
17 september 2021Tiger Global Management, LLC0,84%15 november 2021
16 september 2021Tiger Global Management, LLC1,31%15 november 2021
13 september 2021AKO Capital LLP1,22%19 april 2022
27 augustus 2021AKO Capital LLP1,13%19 april 2022
14 juli 2021AKO Capital LLP1,00%19 april 2022
6 juli 2021AKO Capital LLP0,90%19 april 2022
9 juni 2021AKO Capital LLP0,81%19 april 2022
28 april 2021AKO Capital LLP0,72%19 april 2022
6 april 2021AKO Capital LLP0,63%19 april 2022
23 maart 2021AKO Capital LLP0,53%19 april 2022
12 februari 2021Tiger Global Management, LLC1,61%15 november 2021
11 februari 2021Tiger Global Management, LLC1,47%15 november 2021
10 februari 2021Tiger Global Management, LLC1,32%15 november 2021
9 februari 2021Tiger Global Management, LLC1,23%15 november 2021
8 februari 2021Tiger Global Management, LLC1,09%15 november 2021
2 februari 2021Tiger Global Management, LLC0,98%15 november 2021
19 januari 2021Tiger Global Management, LLC1,23%15 november 2021
18 januari 2021Tiger Global Management, LLC1,18%15 november 2021
15 januari 2021Tiger Global Management, LLC1,01%15 november 2021
23 december 2020Tiger Global Management, LLC0,90%15 november 2021
21 december 2020Tiger Global Management, LLC0,82%15 november 2021
18 december 2020Tiger Global Management, LLC0,79%15 november 2021
17 december 2020Tiger Global Management, LLC0,69%15 november 2021
7 december 2020CIGOGNE Management S.A.0,02%9 december 2020
26 november 2020CIGOGNE Management S.A.0,56%9 december 2020
19 november 2020AKO Capital LLP0,49%23 november 2020
13 november 2020Gladstone Capital Management LLP0,48%17 november 2020
11 november 2020AKO Capital LLP0,52%23 november 2020
29 oktober 2020Gladstone Capital Management LLP0,50%17 november 2020
28 oktober 2020AKO Capital LLP0,49%30 oktober 2020
22 juli 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,47%24 juli 2020
21 juli 2020AKO Capital LLP0,52%30 oktober 2020
20 juli 2020AKO Capital LLP0,63%30 oktober 2020
17 juli 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,56%24 juli 2020
16 juli 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,61%24 juli 2020
8 juli 2020Pictet Asset Management SA0,48%10 juli 2020
3 juli 2020AKO Capital LLP0,82%30 oktober 2020
2 juli 2020Pictet Asset Management SA0,53%10 juli 2020
9 juni 2020AKO Capital LLP0,73%30 oktober 2020
8 juni 2020AKO Capital LLP0,66%30 oktober 2020
28 mei 2020AKO Capital LLP0,54%30 oktober 2020
27 mei 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,76%24 juli 2020
25 mei 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60%24 juli 2020
22 mei 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,56%24 juli 2020
7 september 2017Marshall Wace LLP0,47%11 september 2017
29 juni 2017Marshall Wace LLP0,58%11 september 2017
22 juni 2017Marshall Wace LLP0,68%11 september 2017
1 juni 2017Marshall Wace LLP0,73%11 september 2017
23 mei 2017Marshall Wace LLP0,60%11 september 2017
19 mei 2017Marshall Wace LLP0,51%11 september 2017
2 februari 2017Marshall Wace LLP0,47%6 februari 2017
31 januari 2017Marshall Wace LLP0,50%6 februari 2017
23 januari 2017Marshall Wace LLP0,48%25 januari 2017
18 januari 2017AQR Capital Management, LLC0,49%20 januari 2017
5 januari 2017Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,45%9 januari 2017
4 januari 2017Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,51%9 januari 2017
4 januari 2017AQR Capital Management, LLC0,50%20 januari 2017
28 december 2016Marshall Wace LLP0,59%25 januari 2017
22 december 2016AQR Capital Management, LLC0,49%26 december 2016
12 december 2016Marshall Wace LLP0,69%25 januari 2017
1 december 2016Marshall Wace LLP0,74%25 januari 2017
29 november 2016Marshall Wace LLP0,64%25 januari 2017
23 november 2016Marshall Wace LLP0,53%25 januari 2017
9 november 2016Marshall Wace LLP0,36%11 november 2016
8 november 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,69%9 januari 2017
7 november 2016Marshall Wace LLP0,50%11 november 2016
4 november 2016AQR Capital Management, LLC0,51%26 december 2016
27 oktober 2016Marshall Wace LLP0,49%31 oktober 2016
25 oktober 2016Marshall Wace LLP0,51%31 oktober 2016
10 oktober 2016Marshall Wace LLP0,49%12 oktober 2016
5 oktober 2016Marshall Wace LLP0,50%12 oktober 2016
6 oktober 2015Worldquant, LLC0,46%8 oktober 2015
25 september 2015Worldquant, LLC0,53%8 oktober 2015
22 september 2015Worldquant, LLC0,49%24 september 2015
21 september 2015Worldquant, LLC0,50%24 september 2015
18 september 2015Worldquant, LLC0,49%22 september 2015
7 september 2015Worldquant, LLC0,51%22 september 2015
14 januari 2015Marshall Wace LLP0,45%16 januari 2015
18 december 2014Marshall Wace LLP0,52%16 januari 2015
27 juni 2014AQR Capital Management, LLC0,47%1 juli 2014
13 mei 2014AQR Capital Management, LLC0,59%1 juli 2014
30 april 2014Marshall Wace LLP0,29%2 mei 2014
29 april 2014Marshall Wace LLP0,79%2 mei 2014
24 april 2014Marshall Wace LLP0,82%2 mei 2014
22 april 2014AQR Capital Management, LLC0,60%1 juli 2014
4 april 2014Marshall Wace LLP0,91%2 mei 2014
3 april 2014AQR Capital Management, LLC0,52%1 juli 2014
27 maart 2014Marshall Wace LLP0,81%2 mei 2014
24 maart 2014Marshall Wace LLP0,70%2 mei 2014
21 maart 2014Marshall Wace LLP0,64%2 mei 2014
12 maart 2014Marshall Wace LLP0,50%2 mei 2014
3 maart 2014Marshall Wace LLP0,49%5 maart 2014
26 februari 2014Marshall Wace LLP0,99%5 maart 2014
19 februari 2014Marshall Wace LLP1,04%5 maart 2014
18 februari 2014Marshall Wace LLP1,11%5 maart 2014
4 februari 2014Marshall Wace LLP1,05%5 maart 2014
3 februari 2014Marshall Wace LLP1,11%5 maart 2014
21 januari 2014Marshall Wace LLP1,03%5 maart 2014
20 januari 2014Marshall Wace LLP0,77%5 maart 2014
14 januari 2014Marshall Wace LLP0,83%5 maart 2014
12 december 2013Marshall Wace LLP0,92%5 maart 2014
4 december 2013Marshall Wace LLP0,80%5 maart 2014
3 december 2013Marshall Wace LLP0,79%5 maart 2014
28 november 2013Marshall Wace LLP0,88%5 maart 2014
14 november 2013Marshall Wace LLP0,94%5 maart 2014
12 november 2013Marshall Wace LLP0,83%5 maart 2014
8 november 2013Marshall Wace LLP0,73%5 maart 2014
7 november 2013Marshall Wace LLP0,69%5 maart 2014
6 november 2013Marshall Wace LLP0,78%5 maart 2014
15 oktober 2013Marshall Wace LLP0,90%5 maart 2014
10 oktober 2013Marshall Wace LLP0,89%5 maart 2014
8 oktober 2013Marshall Wace LLP0,90%5 maart 2014
4 oktober 2013Marshall Wace LLP0,89%5 maart 2014
3 oktober 2013Marshall Wace LLP0,90%5 maart 2014
13 augustus 2013Marshall Wace LLP0,83%5 maart 2014
29 juli 2013Marshall Wace LLP0,71%5 maart 2014
25 juni 2013Marshall Wace LLP0,61%5 maart 2014
11 juni 2013Marshall Wace LLP0,50%5 maart 2014

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk