Home / Fondsen / UBS O'Connor Limited
UBS O'Connor Limited
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op UBS O'Connor Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
506 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 28 september 2015 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,58% | |
| 25 september 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,01% | |
| 25 september 2015 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 23 september 2015 | Home Retail Group | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | |
| 22 september 2015 | Manz AG | Duitsland | 1,66% | |
| 16 september 2015 | SAS AB | Zweden | 0,92% | |
| 16 september 2015 | Home Retail Group | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | |
| 16 september 2015 | Marston'S PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 9 september 2015 | Home Retail Group | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | |
| 9 september 2015 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,60% | |
| 3 september 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,91% | |
| 24 augustus 2015 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,51% | |
| 24 augustus 2015 | TAG Immobilien AG | Duitsland | 0,51% | |
| 20 augustus 2015 | Manz AG | Duitsland | 1,81% | |
| 20 augustus 2015 | SAS AB | Zweden | 0,83% | |
| 20 augustus 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,80% | |
| 17 augustus 2015 | Premier Foods | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | |
| 12 augustus 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,79% | |
| 12 augustus 2015 | Marston'S PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,46% | |
| 11 augustus 2015 | Manz AG | Duitsland | 1,78% | |
| 11 augustus 2015 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,47% | |
| 10 augustus 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,87% | |
| 10 augustus 2015 | TAG Immobilien AG | Duitsland | 0,47% | |
| 6 augustus 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italië | 1,00% | |
| 6 augustus 2015 | TAG Immobilien AG | Duitsland | 0,50% | |
| 31 juli 2015 | Manz AG | Duitsland | 1,91% | |
| 31 juli 2015 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,51% | |
| 31 juli 2015 | Marston'S PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 30 juli 2015 | Velocys PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | |
| 30 juli 2015 | Metso OYJ | Finland | 0,46% | |
| 29 juli 2015 | Metso OYJ | Finland | 0,55% | |
| 28 juli 2015 | Manz AG | Duitsland | 1,85% | |
| 28 juli 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italië | 0,93% | |
| 28 juli 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,90% | |
| 28 juli 2015 | Premier Foods | Verenigd Koninkrijk | 0,83% | |
| 28 juli 2015 | SAS AB | Zweden | 0,71% | |
| 28 juli 2015 | Velocys PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 24 juli 2015 | Home Retail Group | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 21 juli 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,83% | |
| 16 juli 2015 | Metso OYJ | Finland | 0,60% | |
| 15 juli 2015 | Manz AG | Duitsland | 1,60% | |
| 15 juli 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,90% | |
| 15 juli 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italië | 0,83% | |
| 15 juli 2015 | Home Retail Group | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 15 juli 2015 | SAS AB | Zweden | 0,60% | |
| 13 juli 2015 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,42% | |
| 13 juli 2015 | Imagination Tech Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,42% | |
| 10 juli 2015 | Manz AG | Duitsland | 1,53% | |
| 10 juli 2015 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,51% | |
| 9 juli 2015 | Metso OYJ | Finland | 0,53% | |
506 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, UBS O'Connor Limited, gegevens van 16 mei 2022, https://www.quivad.be/detenteur/ubs-o-connor-limited?page=4