Home / Fondsen / UBS O'Connor Limited
UBS O'Connor Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
1 open positie
1 Markt
16 mei 2022 Laatste melding
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Westwing Group SE | Duitsland | 0,68% | 16 mei 2022 |
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 20 februari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,60% | lopend |
| 19 februari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,20% | lopend |
| 13 februari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,90% | lopend |
| 13 februari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,54% | lopend |
| 13 februari 2013 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 13 februari 2013 | Petropavlovsk PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,41% | lopend |
| 12 februari 2013 | Petropavlovsk PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
| 11 februari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,10% | lopend |
| 11 februari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,71% | lopend |
| 8 februari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,07% | lopend |
| 6 februari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,95% | lopend |
| 6 februari 2013 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 4 februari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,85% | lopend |
| 1 februari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,65% | lopend |
| 30 januari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,70% | lopend |
| 29 januari 2013 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 25 januari 2013 | Afren PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 25 januari 2013 | Aperam S.A. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 24 januari 2013 | Afren PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | lopend |
| 23 januari 2013 | Afren PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | lopend |
| 22 januari 2013 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,55% | lopend |
| 21 januari 2013 | Aperam S.A. | Nederland | 0,52% | lopend |
| 17 januari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,76% | lopend |
| 16 januari 2013 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,52% | lopend |
| 15 januari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,69% | lopend |
| 14 januari 2013 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | lopend |
| 8 januari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,79% | lopend |
| 8 januari 2013 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 7 januari 2013 | Ssab AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 6 januari 2013 | Ssab AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 4 januari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,83% | lopend |
| 4 januari 2013 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | lopend |
| 4 januari 2013 | Ssab AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 4 januari 2013 | Afren PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 3 januari 2013 | Ssab AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 2 januari 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,64% | lopend |
| 2 januari 2013 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,55% | lopend |
| 5 december 2012 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | lopend |
| 30 november 2012 | Outotec OYJ | Finland | 0,81% | lopend |
| 21 november 2012 | Trelleborg AB | Zweden | 0,54% | lopend |
| 20 november 2012 | Trelleborg AB | Zweden | 0,54% | lopend |
| 16 november 2012 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | lopend |
| 16 november 2012 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,32% | lopend |
| 15 november 2012 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | lopend |
| 15 november 2012 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | lopend |
| 14 november 2012 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | lopend |
| 13 november 2012 | Fenner PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,12% | lopend |
| 13 november 2012 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | lopend |
| 13 november 2012 | Trelleborg AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 13 november 2012 | Afren PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,43% | lopend |
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, UBS O'Connor Limited, gegevens van 16 mei 2022, https://www.quivad.be/detenteur/ubs-o-connor-limited?page=10