Home / Fondsen / UBS Asset Management (UK) Ltd
UBS Asset Management (UK) Ltd
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Volgen via RSS
De bewegingen op UBS Asset Management (UK) Ltd per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
1220 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 16 augustus 2023 | PostNL N.V. | Nederland | 0,49% | |
| 16 mei 2023 | Torm plc | Denemarken | 0,47% | 16 mei 2023 |
| 3 mei 2023 | Torm plc | Denemarken | 0,53% | 3 mei 2023 |
| 12 april 2023 | PostNL N.V. | Nederland | 0,52% | |
| 16 maart 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,48% | 16 maart 2023 |
| 10 maart 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,57% | 10 maart 2023 |
| 7 maart 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,70% | 7 maart 2023 |
| 2 maart 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,68% | 2 maart 2023 |
| 1 maart 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,70% | 1 maart 2023 |
| 24 februari 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,68% | 24 februari 2023 |
| 23 februari 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,76% | 23 februari 2023 |
| 22 februari 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,68% | 22 februari 2023 |
| 19 januari 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,73% | 19 januari 2023 |
| 15 juli 2022 | Nordex SE | Duitsland | 0,33% | |
| 14 juli 2022 | Nordex SE | Duitsland | 1,64% | |
| 29 juni 2022 | Heidelberger Druckmaschinen Intellectual Property AG & CO. KG | Duitsland | 0,60% | |
| 24 juni 2022 | Heidelberger Druckmaschinen Intellectual Property AG & CO. KG | Duitsland | 0,53% | |
| 19 mei 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,47% | |
| 18 mei 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,53% | |
| 16 mei 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,68% | |
| 23 maart 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,74% | |
| 15 maart 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,67% | |
| 10 februari 2022 | Attendo AB (publ) | Zweden | 0,00% | |
| 1 februari 2022 | Attendo AB (publ) | Zweden | 0,81% | |
| 28 januari 2022 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | |
| 17 december 2021 | Westwing Group AG | Duitsland | 0,53% | |
| 16 december 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,00% | |
| 3 december 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,56% | |
| 21 oktober 2021 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
| 5 augustus 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,64% | |
| 28 juli 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,87% | |
| 21 juli 2021 | ISS A/S | Denemarken | 0,48% | 21 juli 2021 |
| 1 juli 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 1,03% | |
| 23 juni 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,84% | |
| 18 juni 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,76% | |
| 2 juni 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,67% | |
| 24 mei 2021 | Attendo AB (publ) | Zweden | 0,74% | |
| 20 mei 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,51% | |
| 6 mei 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,00% | |
| 29 april 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,69% | |
| 9 april 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,67% | |
| 30 maart 2021 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,58% | |
| 12 februari 2021 | Wereldhave N.V. | Nederland | 0,42% | |
| 11 februari 2021 | Wereldhave N.V. | Nederland | 0,54% | |
| 26 januari 2021 | Attendo AB (publ) | Zweden | 0,68% | |
| 18 december 2020 | Wereldhave N.V. | Nederland | 0,00% | |
| 2 november 2020 | Attendo AB (publ) | Zweden | 0,77% | |
| 28 oktober 2020 | ISS A/S | Denemarken | 0,50% | 28 oktober 2020 |
| 10 september 2020 | QSC AG | Duitsland | 0,49% | |
| 1 september 2020 | QSC AG | Duitsland | 0,58% | |
1220 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, UBS Asset Management (UK) Ltd, gegevens van 17 oktober 2016, https://www.quivad.be/detenteur/ubs-asset-management-uk-ltd