Home / Fondsen / Polar Capital LLP
Polar Capital LLP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Polar Capital LLP per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
494 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 16 december 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,89% | |
| 9 december 2019 | Equiniti Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,38% | |
| 6 december 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,73% | |
| 5 december 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,61% | |
| 4 december 2019 | Moneysupermarket.com Group | Verenigd Koninkrijk | 0,77% | |
| 4 december 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,53% | |
| 3 december 2019 | Zooplus AG | Duitsland | 1,07% | |
| 26 november 2019 | Trainline PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 25 november 2019 | Trainline PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
| 13 november 2019 | Cineworld Group | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | |
| 12 november 2019 | Spectris PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 8 november 2019 | Moneysupermarket.com Group | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 6 november 2019 | ISS A/S | Denemarken | 0,66% | 6 november 2019 |
| 31 oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,93% | |
| 30 oktober 2019 | Cineworld Group | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | |
| 28 oktober 2019 | Renishaw PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 24 oktober 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 0,36% | |
| 23 oktober 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 0,75% | |
| 21 oktober 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 1,02% | |
| 21 oktober 2019 | Pagegroup PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,30% | |
| 17 oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | |
| 17 oktober 2019 | Pagegroup PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 17 oktober 2019 | Hays PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,10% | |
| 16 oktober 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 1,29% | |
| 16 oktober 2019 | Hays PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 15 oktober 2019 | Dechra Pharmaceuticals | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 9 oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 8 oktober 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 1,36% | |
| 7 oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 3 oktober 2019 | Cineworld Group | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 2 oktober 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 1,23% | |
| 2 oktober 2019 | Pagegroup PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,91% | |
| 25 september 2019 | Melexis | België | 0,75% | 23 oktober 2019 |
| 19 september 2019 | Cranswick PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,30% | |
| 18 september 2019 | Keywords Studios PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,51% | |
| 18 september 2019 | Melexis | België | 0,68% | 25 september 2019 |
| 18 september 2019 | Cranswick PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 17 september 2019 | Melexis | België | 0,77% | 18 september 2019 |
| 17 september 2019 | Equiniti Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | |
| 17 september 2019 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,21% | |
| 17 september 2019 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | |
| 16 september 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 1,12% | |
| 16 september 2019 | Melexis | België | 1,02% | 17 september 2019 |
| 16 september 2019 | Equiniti Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | |
| 16 september 2019 | Cranswick PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 16 september 2019 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | |
| 16 september 2019 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 11 september 2019 | Melexis | België | 1,19% | 16 september 2019 |
| 10 september 2019 | Melexis | België | 1,25% | 11 september 2019 |
| 10 september 2019 | Siltronic AG | Duitsland | 1,23% | |
494 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Polar Capital LLP, gegevens van 28 juli 2021, https://www.quivad.be/detenteur/polar-capital-llp?page=2