Home / Fondsen / Pictet Asset Management
Pictet Asset Management
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Pictet Asset Management hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
81 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|
| 20 april 2023 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,47% | |
| 18 april 2023 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 5 april 2023 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,45% | |
| 24 maart 2023 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,57% | |
| 22 maart 2023 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,60% | |
| 8 maart 2023 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,51% | |
| 15 juni 2022 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,47% | |
| 14 juni 2022 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 21 juli 2021 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,43% | |
| 20 juli 2021 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,51% | |
| 16 juli 2021 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,65% | |
| 26 februari 2021 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,73% | |
| 24 februari 2021 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,65% | |
| 19 februari 2021 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,53% | |
| 19 december 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,34% | |
| 13 december 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,68% | |
| 26 november 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,51% | |
| 23 oktober 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 16 oktober 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,59% | |
| 2 oktober 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,60% | |
| 26 september 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,56% | |
| 25 september 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,62% | |
| 19 september 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,57% | |
| 16 september 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,63% | |
| 6 september 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,55% | |
| 7 juni 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,59% | |
| 13 mei 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,67% | |
| 2 mei 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,74% | |
| 16 april 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,69% | |
| 1 april 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,73% | |
| 26 maart 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,69% | |
| 21 maart 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,79% | |
| 20 maart 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,86% | |
| 8 maart 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,92% | |
| 8 maart 2019 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,48% | |
| 6 maart 2019 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,52% | |
| 5 maart 2019 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,48% | |
| 27 februari 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 1,00% | |
| 21 februari 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,96% | |
| 21 februari 2019 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,52% | |
| 20 februari 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,89% | |
| 27 november 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,60% | |
| 31 oktober 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,52% | |
| 17 juli 2018 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanje | 0,46% | |
| 15 juni 2018 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 5 juni 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,58% | |
| 25 mei 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,61% | |
| 25 april 2018 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,46% | |
| 23 april 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,52% | |
| 23 april 2018 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,50% | |
81 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Pictet Asset Management, gegevens van 20 april 2023, https://www.quivad.be/detenteur/pictet-asset-management