Home / Fondsen / Pelham Long Short Master Fund LTD
Pelham Long Short Master Fund LTD
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Pelham Long Short Master Fund LTD hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
79 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|
| 13 december 2021 | Axfood AB | Zweden | 0,00% | |
| 17 november 2020 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 0,00% | |
| 23 oktober 2020 | Intrum AB | Zweden | 0,00% | |
| 10 juni 2020 | Intrum AB | Zweden | 2,43% | |
| 23 maart 2020 | Intrum AB | Zweden | 2,25% | |
| 12 maart 2020 | Intrum AB | Zweden | 2,02% | |
| 27 augustus 2018 | Intrum AB | Zweden | 1,87% | |
| 24 augustus 2018 | Intrum AB | Zweden | 1,71% | |
| 12 juli 2018 | Ceconomy AG | Duitsland | 0,00% | |
| 1 juni 2018 | Metro AG | Duitsland | 0,00% | |
| 9 februari 2018 | Ceconomy AG | Duitsland | 2,15% | |
| 28 december 2017 | Ceconomy AG | Duitsland | 1,95% | |
| 13 december 2017 | Metro AG | Duitsland | 1,21% | |
| 13 juli 2017 | Metro AG | Duitsland | 1,84% | |
| 13 juli 2017 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | Duitsland | 1,11% | 13 juli 2017 |
| 12 juli 2017 | Metro AG | Duitsland | 1,23% | |
| 10 juli 2017 | Intrum Justitia AB | Zweden | 1,62% | |
| 21 maart 2017 | Axfood AB | Zweden | 1,84% | |
| 20 maart 2017 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,75% | |
| 20 maart 2017 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 1,33% | |
| 17 maart 2017 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 1,22% | |
| 16 maart 2017 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,63% | |
| 16 maart 2017 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 1,17% | |
| 15 maart 2017 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,53% | |
| 15 maart 2017 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 1,09% | |
| 14 maart 2017 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,44% | |
| 6 maart 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 0,57% | |
| 3 maart 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 0,77% | |
| 1 maart 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 0,88% | |
| 28 februari 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 0,96% | |
| 22 februari 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 1,04% | |
| 20 februari 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 1,14% | |
| 17 februari 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 1,26% | |
| 16 februari 2017 | Oriflame Holding AG | Zweden | 1,53% | |
| 19 oktober 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 2,95% | |
| 8 september 2016 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,39% | |
| 7 juni 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 2,62% | |
| 1 juni 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 2,51% | |
| 31 mei 2016 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,63% | |
| 26 mei 2016 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,55% | |
| 24 mei 2016 | Axfood Aktiebolag | Zweden | 1,33% | |
| 23 mei 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 2,33% | |
| 17 mei 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 2,25% | |
| 10 mei 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 2,10% | |
| 9 mei 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 2,03% | |
| 19 april 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 1,94% | |
| 18 april 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 1,62% | |
| 15 april 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 1,57% | |
| 12 april 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 1,32% | |
| 11 april 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 1,23% | |
79 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Pelham Long Short Master Fund LTD, gegevens van 13 december 2021, https://www.quivad.be/detenteur/pelham-long-short-master-fund-ltd