Home / Fondsen / Maverick Capital, LTD.
Maverick Capital, LTD.
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Maverick Capital, LTD. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
865 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 22 januari 2016 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,78% | |
| 21 januari 2016 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,69% | |
| 18 januari 2016 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,65% | |
| 15 januari 2016 | ARM Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,92% | |
| 15 januari 2016 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 13 januari 2016 | Sandvik AB | Zweden | 0,97% | |
| 11 januari 2016 | ARM Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,86% | |
| 11 januari 2016 | Sandvik AB | Zweden | 0,84% | |
| 11 januari 2016 | Fresenius SE & CO. KGAA | Duitsland | 0,61% | |
| 8 januari 2016 | ARM Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,76% | |
| 8 januari 2016 | Sandvik AB | Zweden | 0,61% | |
| 6 januari 2016 | Grifols, S.A. | Spanje | 0,88% | |
| 6 januari 2016 | ARM Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | |
| 23 december 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,51% | |
| 18 december 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,41% | |
| 17 december 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,33% | |
| 16 december 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,21% | |
| 15 december 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,11% | |
| 11 november 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,09% | |
| 9 november 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,10% | |
| 30 oktober 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,24% | |
| 28 oktober 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,12% | |
| 23 oktober 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,03% | |
| 22 oktober 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,95% | |
| 21 oktober 2015 | Grifols, S.A. | Spanje | 0,93% | |
| 21 oktober 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,85% | |
| 20 oktober 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,67% | |
| 12 oktober 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,50% | |
| 7 oktober 2015 | Saipem SPA | Italië | 0,49% | |
| 6 oktober 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | |
| 5 oktober 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 2 oktober 2015 | Saipem SPA | Italië | 0,96% | |
| 1 oktober 2015 | Saipem SPA | Italië | 0,83% | |
| 30 september 2015 | Saipem SPA | Italië | 0,78% | |
| 29 september 2015 | Fresenius SE & CO. KGAA | Duitsland | 0,53% | |
| 25 september 2015 | Grifols, S.A. | Spanje | 0,81% | |
| 24 september 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,74% | |
| 23 september 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | |
| 17 september 2015 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,89% | |
| 16 september 2015 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,64% | |
| 11 september 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | |
| 9 september 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | |
| 3 september 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 2 september 2015 | Ashtead Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | |
| 20 augustus 2015 | Grifols, S.A. | Spanje | 0,70% | |
| 19 augustus 2015 | Carlsberg A/S | Denemarken | 0,00% | 19 augustus 2015 |
| 7 augustus 2015 | Grifols, S.A. | Spanje | 0,60% | |
| 29 juli 2015 | Grifols, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 20 juli 2015 | Carlsberg A/S | Denemarken | 0,59% | 20 juli 2015 |
| 10 juli 2015 | Carlsberg A/S | Denemarken | 0,61% | 10 juli 2015 |
865 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Maverick Capital, LTD., gegevens van 27 januari 2022, https://www.quivad.be/detenteur/maverick-capital-ltd?page=8