Home / Fondsen / Coatue Management, L.L.C.
Coatue Management, L.L.C.
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Coatue Management, L.L.C. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
663 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 6 september 2016 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,77% | |
| 5 september 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 1,21% | |
| 5 september 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 0,69% | |
| 2 september 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 0,75% | |
| 1 september 2016 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | |
| 1 september 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 0,82% | |
| 31 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 1,38% | |
| 31 augustus 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 0,91% | |
| 30 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 1,56% | |
| 30 augustus 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 1,07% | |
| 30 augustus 2016 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,96% | |
| 29 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 1,69% | |
| 29 augustus 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 1,18% | |
| 26 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 1,77% | |
| 23 augustus 2016 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,60% | |
| 22 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 1,87% | |
| 19 augustus 2016 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,52% | |
| 17 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 1,98% | |
| 16 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 2,04% | |
| 16 augustus 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 1,29% | |
| 15 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 2,16% | |
| 12 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 2,23% | |
| 11 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 2,31% | |
| 9 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 2,44% | |
| 8 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 2,56% | |
| 8 augustus 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 1,38% | |
| 5 augustus 2016 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 2,66% | |
| 5 augustus 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 1,42% | |
| 29 juli 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 1,65% | |
| 29 juli 2016 | SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,89% | |
| 29 juli 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 0,78% | |
| 25 juli 2016 | Ocado Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 22 juli 2016 | Signify N.V. | Nederland | 0,90% | |
| 22 juli 2016 | Ocado Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
| 21 juli 2016 | Ocado Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | |
| 20 juli 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 0,73% | |
| 19 juli 2016 | Signify N.V. | Nederland | 0,81% | |
| 19 juli 2016 | Ocado Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,75% | |
| 19 juli 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 0,65% | |
| 18 juli 2016 | Intrum Justitia AB | Zweden | 0,53% | |
| 15 juli 2016 | Ocado Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | |
| 15 juli 2016 | Signify N.V. | Nederland | 0,72% | |
| 14 juli 2016 | Signify N.V. | Nederland | 0,68% | |
| 8 juli 2016 | Signify N.V. | Nederland | 0,53% | |
| 28 juni 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italië | 0,41% | |
| 15 juni 2016 | Nordex SE | Duitsland | 0,49% | |
| 14 juni 2016 | Nordex SE | Duitsland | 0,60% | |
| 13 juni 2016 | Ocado Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,92% | |
| 13 juni 2016 | Nordex SE | Duitsland | 0,80% | |
| 10 juni 2016 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,08% | |
663 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Coatue Management, L.L.C., gegevens van 24 november 2021, https://www.quivad.be/detenteur/coatue-management-l-l-c?page=6