Home / Fondsen / Carlson Capital UK LLP
Carlson Capital UK LLP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Carlson Capital UK LLP per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
698 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 25 juni 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,20% | |
| 18 juni 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,94% | |
| 13 juni 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,10% | |
| 5 juni 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | |
| 29 mei 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,93% | |
| 22 mei 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | |
| 22 mei 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | |
| 20 mei 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,49% | |
| 15 mei 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 14 mei 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,56% | |
| 30 april 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 30 april 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,60% | |
| 26 april 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 16 april 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | |
| 15 april 2019 | Onesavings Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 14 maart 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 11 maart 2019 | Capital & Counties Properties | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 1 maart 2019 | A2A SPA | Italië | 0,49% | |
| 27 februari 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,55% | |
| 21 februari 2019 | A2A SPA | Italië | 0,50% | |
| 20 februari 2019 | A2A SPA | Italië | 0,49% | |
| 20 februari 2019 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Spanje | 0,33% | |
| 19 februari 2019 | Capital & Counties Properties | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 15 februari 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,69% | |
| 13 februari 2019 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Spanje | 0,60% | |
| 12 februari 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,44% | |
| 6 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | |
| 5 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,50% | |
| 4 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,50% | |
| 25 januari 2019 | A2A SPA | Italië | 0,59% | |
| 22 januari 2019 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Spanje | 0,56% | |
| 17 januari 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | |
| 10 januari 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,72% | |
| 9 januari 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 4 januari 2019 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,69% | |
| 4 januari 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 4 januari 2019 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,49% | |
| 4 januari 2019 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,49% | |
| 3 januari 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
| 18 december 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,77% | |
| 17 december 2018 | RED Electrica Corporacion, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 17 december 2018 | Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 13 december 2018 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 7 december 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,85% | |
| 6 december 2018 | A2A SPA | Italië | 0,62% | |
| 29 november 2018 | A2A SPA | Italië | 0,59% | |
| 28 november 2018 | Enagas, S.A. | Spanje | 0,77% | |
| 13 november 2018 | A2A SPA | Italië | 0,61% | |
| 7 november 2018 | J.D. Wetherspoon PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,38% | |
| 5 november 2018 | J.D. Wetherspoon PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
698 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Carlson Capital UK LLP, gegevens van 29 mei 2024, https://www.quivad.be/detenteur/carlson-capital-uk-llp?page=3