Home / Fondsen / BlueMountain Capital Management, LLC
BlueMountain Capital Management, LLC
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op BlueMountain Capital Management, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
297 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 30 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,25% | |
| 29 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,30% | |
| 28 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,29% | |
| 27 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,36% | |
| 26 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,26% | |
| 12 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,10% | |
| 6 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,07% | |
| 2 september 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,88% | |
| 2 september 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | |
| 31 augustus 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,08% | |
| 19 augustus 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 15 augustus 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,15% | |
| 12 augustus 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,88% | |
| 9 augustus 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 5 augustus 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,08% | |
| 5 augustus 2016 | Wirecard AG | Duitsland | 0,58% | |
| 5 augustus 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
| 1 augustus 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,21% | |
| 29 juli 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,19% | |
| 28 juli 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,20% | |
| 26 juli 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 12 juli 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,19% | |
| 5 juli 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,25% | |
| 4 juli 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,18% | |
| 29 juni 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 27 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,21% | |
| 24 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,14% | |
| 24 juni 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 20 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,09% | |
| 10 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,10% | |
| 8 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,05% | |
| 7 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,97% | |
| 2 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,00% | |
| 1 juni 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,98% | |
| 31 mei 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,02% | |
| 25 mei 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,99% | |
| 16 mei 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,00% | |
| 12 mei 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,64% | |
| 6 mei 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,73% | |
| 5 april 2016 | Pknorlen | Polen | 0,76% | |
| 21 maart 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,82% | |
| 15 maart 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,66% | |
| 3 maart 2016 | Stellantis NV | Italië | 0,41% | |
| 1 maart 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,73% | |
| 29 februari 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,69% | |
| 26 februari 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,72% | |
| 10 februari 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,87% | |
| 9 februari 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,93% | |
| 3 februari 2016 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,64% | |
| 27 januari 2016 | Melia Hotels International S.A. | Spanje | 1,07% | |
297 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, BlueMountain Capital Management, LLC, gegevens van 29 januari 2019, https://www.quivad.be/detenteur/bluemountain-capital-management-llc?page=5