{
	"company": "KLab Inc.",
	"path": "/action/klab-inc",
	"market": "jp",
	"isin": null,
	"total": 15.99,
	"holders": 6,
	"last_disclosure": "2026-08-10",
	"open": [
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "モルガン・スタンレーmufg証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/mufg",
			"aggregated": false,
			"size": 7.2,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-10",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Goldman Sachs International",
			"holder_path": "/detenteur/goldman-sachs-international",
			"aggregated": false,
			"size": 3.61,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Capital Securities Ltd",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-capital-securities-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 2.79,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "大和証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/sans-nom",
			"aggregated": false,
			"size": 1.08,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-10",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "JPM Securities Japan Co Ltd.",
			"holder_path": "/detenteur/jpm-securities-japan-co-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 0.86,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Nomura International plc",
			"holder_path": "/detenteur/nomura-international-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.45,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		}
	],
	"history": [
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "モルガン・スタンレーmufg証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/mufg",
			"aggregated": false,
			"size": 7.2,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-10",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "大和証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/sans-nom",
			"aggregated": false,
			"size": 1.08,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-10",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "モルガン・スタンレーmufg証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/mufg",
			"aggregated": false,
			"size": 7.07,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Goldman Sachs International",
			"holder_path": "/detenteur/goldman-sachs-international",
			"aggregated": false,
			"size": 3.61,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Capital Securities Ltd",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-capital-securities-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 2.79,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "大和証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/sans-nom",
			"aggregated": false,
			"size": 1.19,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "JPM Securities Japan Co Ltd.",
			"holder_path": "/detenteur/jpm-securities-japan-co-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 0.86,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Nomura International plc",
			"holder_path": "/detenteur/nomura-international-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.45,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-07",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "モルガン・スタンレーmufg証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/mufg",
			"aggregated": false,
			"size": 7.45,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-06",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Capital Securities Ltd",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-capital-securities-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 2.92,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-06",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Nomura International plc",
			"holder_path": "/detenteur/nomura-international-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.53,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-06",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Bank PLC",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-bank-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.48,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-06",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "モルガン・スタンレーmufg証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/mufg",
			"aggregated": false,
			"size": 7.19,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-05",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Goldman Sachs International",
			"holder_path": "/detenteur/goldman-sachs-international",
			"aggregated": false,
			"size": 3.45,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-05",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Capital Securities Ltd",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-capital-securities-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 2.38,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-05",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "個人",
			"holder_path": "/detenteur/sans-nom",
			"aggregated": false,
			"size": 1.63,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-05",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "大和証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/sans-nom",
			"aggregated": false,
			"size": 1.42,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-05",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Citigroup Global Markets Limited",
			"holder_path": "/detenteur/citigroup-global-markets-limited",
			"aggregated": false,
			"size": 0.69,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-05",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Nomura International plc",
			"holder_path": "/detenteur/nomura-international-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.37,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-05",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "モルガン・スタンレーmufg証券株式会社",
			"holder_path": "/detenteur/mufg",
			"aggregated": false,
			"size": 7.21,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-04",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Capital Securities Ltd",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-capital-securities-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 1.92,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-04",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Citigroup Global Markets Limited",
			"holder_path": "/detenteur/citigroup-global-markets-limited",
			"aggregated": false,
			"size": 0.7,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-04",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Nomura International plc",
			"holder_path": "/detenteur/nomura-international-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.55,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-04",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Bank PLC",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-bank-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.51,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-04",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Goldman Sachs International",
			"holder_path": "/detenteur/goldman-sachs-international",
			"aggregated": false,
			"size": 3.56,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-03",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Barclays Capital Securities Ltd",
			"holder_path": "/detenteur/barclays-capital-securities-ltd",
			"aggregated": false,
			"size": 1.43,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-03",
			"closed_on": null
		},
		{
			"market": "jp",
			"company": "KLab Inc.",
			"company_path": "/action/klab-inc",
			"holder": "Nomura International plc",
			"holder_path": "/detenteur/nomura-international-plc",
			"aggregated": false,
			"size": 0.45,
			"unit": "percent",
			"disclosed_on": "2026-08-03",
			"closed_on": null
		}
	],
	"source": "Public registers of the market authorities, republished by QuiVad",
	"terms": "/mentions-legales",
	"documentation": "/api"
}
