Home / Duitsland / Corestate Capital Holding SA
Corestate Capital Holding SA
Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.
0,00% van het kapitaal short verkocht
0 meldende fondsen
88 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%1%2%3%
2,84% 2019 0% vandaag
2020202220242026
Open posities
Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 13 mei 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,45% | lopend |
| 30 maart 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | lopend |
| 8 december 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,49% | lopend |
| 26 november 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | lopend |
| 19 november 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,49% | lopend |
| 3 november 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | lopend |
| 30 september 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,49% | lopend |
| 5 augustus 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,59% | lopend |
| 20 juli 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,60% | lopend |
| 28 mei 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,53% | lopend |
| 21 mei 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,71% | lopend |
| 20 mei 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,69% | lopend |
| 27 april 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,78% | lopend |
| 21 april 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,89% | lopend |
| 9 april 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,91% | lopend |
| 8 april 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,89% | lopend |
| 6 april 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,90% | lopend |
| 30 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,46% | lopend |
| 29 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,51% | lopend |
| 26 maart 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,82% | lopend |
| 25 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,68% | lopend |
| 19 maart 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,71% | lopend |
| 17 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,78% | lopend |
| 16 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,80% | lopend |
| 12 maart 2021 | GSA Capital Partners LLP | 0,60% | lopend |
| 9 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,73% | lopend |
| 8 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,64% | lopend |
| 4 maart 2021 | Worldquant, LLC | 0,51% | lopend |
| 14 januari 2021 | Worldquant, LLC | 0,46% | lopend |
| 30 december 2020 | Worldquant, LLC | 0,59% | lopend |
| 28 december 2020 | Worldquant, LLC | 0,68% | lopend |
| 22 december 2020 | Worldquant, LLC | 0,70% | lopend |
| 18 december 2020 | Worldquant, LLC | 0,62% | lopend |
| 16 december 2020 | Worldquant, LLC | 0,54% | lopend |
| 28 augustus 2020 | Worldquant, LLC | 0,49% | lopend |
| 21 augustus 2020 | Worldquant, LLC | 0,59% | lopend |
| 17 augustus 2020 | Worldquant, LLC | 0,69% | lopend |
| 14 augustus 2020 | Worldquant, LLC | 0,72% | lopend |
| 13 augustus 2020 | Worldquant, LLC | 0,69% | lopend |
| 12 augustus 2020 | Worldquant, LLC | 0,54% | lopend |
| 3 augustus 2020 | Worldquant, LLC | 0,49% | lopend |
| 13 juli 2020 | Worldquant, LLC | 0,59% | lopend |
| 6 juli 2020 | Worldquant, LLC | 0,65% | lopend |
| 1 juli 2020 | Worldquant, LLC | 0,79% | lopend |
| 26 juni 2020 | Worldquant, LLC | 0,89% | lopend |
| 18 juni 2020 | Worldquant, LLC | 0,98% | lopend |
| 16 juni 2020 | Worldquant, LLC | 1,09% | lopend |
| 9 juni 2020 | Worldquant, LLC | 1,10% | lopend |
| 5 juni 2020 | Worldquant, LLC | 1,09% | lopend |
| 27 mei 2020 | Worldquant, LLC | 1,16% | lopend |
| 21 mei 2020 | Worldquant, LLC | 1,00% | lopend |
| 20 mei 2020 | Worldquant, LLC | 0,93% | lopend |
| 15 mei 2020 | Worldquant, LLC | 0,80% | lopend |
| 13 mei 2020 | Worldquant, LLC | 0,72% | lopend |
| 12 mei 2020 | Worldquant, LLC | 0,64% | lopend |
| 5 mei 2020 | Worldquant, LLC | 0,56% | lopend |
| 13 maart 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 0,00% | lopend |
| 12 maart 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 0,69% | lopend |
| 11 maart 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 0,91% | lopend |
| 6 maart 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 1,04% | lopend |
| 5 februari 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 1,18% | lopend |
| 29 januari 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 1,26% | lopend |
| 28 januari 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 1,35% | lopend |
| 17 januari 2020 | Psquared Asset Management AG | 0,49% | lopend |
| 14 januari 2020 | Psquared Asset Management AG | 0,59% | lopend |
| 9 januari 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 1,60% | lopend |
| 9 januari 2020 | Psquared Asset Management AG | 0,67% | lopend |
| 8 januari 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 1,34% | lopend |
| 7 januari 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 0,75% | lopend |
| 6 januari 2020 | Leucadia Investment Management Limited | 0,53% | lopend |
| 23 december 2019 | Psquared Asset Management AG | 0,73% | lopend |
| 20 december 2019 | Psquared Asset Management AG | 0,84% | lopend |
| 13 december 2019 | Psquared Asset Management AG | 0,96% | lopend |
| 12 december 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,00% | lopend |
| 6 december 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,19% | lopend |
| 5 december 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,25% | lopend |
| 4 december 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,33% | lopend |
| 29 november 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,49% | lopend |
| 27 november 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,56% | lopend |
| 18 november 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,77% | lopend |
| 14 november 2019 | Psquared Asset Management AG | 1,84% | lopend |
| 11 november 2019 | Psquared Asset Management AG | 2,05% | lopend |
| 7 november 2019 | Psquared Asset Management AG | 2,17% | lopend |
| 6 november 2019 | Psquared Asset Management AG | 2,22% | lopend |
| 23 oktober 2019 | Psquared Asset Management AG | 2,39% | lopend |
| 18 oktober 2019 | Psquared Asset Management AG | 2,49% | lopend |
| 17 oktober 2019 | Psquared Asset Management AG | 2,58% | lopend |
| 16 oktober 2019 | Psquared Asset Management AG | 2,84% | lopend |
Andere short verkochte bedrijven in Duitsland
- TUI AG 9,87% van het kapitaal short verkocht
- HelloFresh SE 7,89% van het kapitaal short verkocht
- AUTO1 Group SE 7,29% van het kapitaal short verkocht
- Hugo Boss AG 6,68% van het kapitaal short verkocht
- Gerresheimer AG 6,17% van het kapitaal short verkocht
- Cancom SE 5,30% van het kapitaal short verkocht
- Cardlytics, INC. 5,23% van het kapitaal short verkocht
- Tamboran Resources Corp. 4,96% van het kapitaal short verkocht
- Aeluma, INC. 4,94% van het kapitaal short verkocht
- Zalando SE 4,94% van het kapitaal short verkocht
- Kontron AG 4,83% van het kapitaal short verkocht
- LANXESS Aktiengesellschaft 4,79% van het kapitaal short verkocht