Home / Nederland / Aperam S.A.
Aperam S.A.
Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.
0,00% van het kapitaal short verkocht
0 meldende fondsen
711 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%0,5%1%1,5%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
1 november 2012 vandaag
Open posities
Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 22 januari 2015 | BlackRock Advisors, LLC | 0,50% | lopend |
| 21 januari 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,66% | lopend |
| 21 januari 2015 | CQS (UK) LLP | 1,11% | lopend |
| 19 januari 2015 | Marshall Wace LLP | 0,43% | lopend |
| 16 januari 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,78% | lopend |
| 16 januari 2015 | CQS (UK) LLP | 1,08% | lopend |
| 16 januari 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,80% | lopend |
| 16 januari 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,69% | lopend |
| 16 januari 2015 | Marshall Wace LLP | 0,52% | lopend |
| 15 januari 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,80% | lopend |
| 15 januari 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,74% | lopend |
| 15 januari 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,70% | lopend |
| 15 januari 2015 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,50% | lopend |
| 13 januari 2015 | Marshall Wace LLP | 0,60% | lopend |
| 12 januari 2015 | CQS (UK) LLP | 1,16% | lopend |
| 12 januari 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,81% | lopend |
| 9 januari 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,90% | lopend |
| 9 januari 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,91% | lopend |
| 9 januari 2015 | Marshall Wace LLP | 0,55% | lopend |
| 8 januari 2015 | BlackRock Advisors, LLC | 0,49% | lopend |
| 30 december 2014 | BNP Paribas S.A. | 0,80% | lopend |
| 22 december 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,80% | lopend |
| 19 december 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,75% | lopend |
| 19 december 2014 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,69% | lopend |
| 18 december 2014 | BNP Paribas S.A. | 0,70% | lopend |
| 17 december 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,68% | lopend |
| 12 december 2014 | BlackRock Advisors, LLC | 0,51% | lopend |
| 3 december 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,73% | lopend |
| 3 december 2014 | CQS (UK) LLP | 1,29% | lopend |
| 19 november 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,65% | lopend |
| 18 november 2014 | CQS (UK) LLP | 1,30% | lopend |
| 13 november 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,46% | lopend |
| 12 november 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,34% | lopend |
| 10 november 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,20% | lopend |
| 5 november 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,01% | lopend |
| 4 november 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,77% | lopend |
| 31 oktober 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,60% | lopend |
| 30 oktober 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,48% | lopend |
| 30 oktober 2014 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,71% | lopend |
| 29 oktober 2014 | Marshall Wace LLP | 0,47% | lopend |
| 28 oktober 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,35% | lopend |
| 27 oktober 2014 | Marshall Wace LLP | 0,56% | lopend |
| 24 oktober 2014 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,65% | lopend |
| 24 oktober 2014 | Marshall Wace LLP | 0,61% | lopend |
| 22 oktober 2014 | TT International | 0,23% | lopend |
| 21 oktober 2014 | TT International | 0,65% | lopend |
| 20 oktober 2014 | Adage Capital Management L.P. | 2,99% | lopend |
| 20 oktober 2014 | Marshall Wace LLP | 0,55% | lopend |
| 16 oktober 2014 | TT International | 0,87% | lopend |
| 16 oktober 2014 | BNP Paribas S.A. | 0,65% | lopend |
Andere short verkochte bedrijven in Nederland
- Signify N.V. 10,57% van het kapitaal short verkocht
- Akzo Nobel N.V. 8,44% van het kapitaal short verkocht
- Pharming Group N.V. 8,11% van het kapitaal short verkocht
- The Magnum Ice Cream Company N.V. 6,43% van het kapitaal short verkocht
- Imcd N.V. 5,61% van het kapitaal short verkocht
- Basic-Fit N.V. 4,23% van het kapitaal short verkocht
- Fugro N.V. 4,13% van het kapitaal short verkocht
- DSM-Firmenich AG 3,65% van het kapitaal short verkocht
- PostNL N.V. 3,07% van het kapitaal short verkocht
- Alfen N.V. 2,27% van het kapitaal short verkocht
- Shell plc 2,05% van het kapitaal short verkocht
- Arcadis N.V. 1,76% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Aperam S.A., bron AFM, gegevens van 11 maart 2026, https://www.quivad.be/action/aperam-s-a?page=12